| IDFIDE | Nombre | Título | Estandar | Rapido | Blitz | Urs | CatEdad | Sex | K | Kr | Kb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22295755 | Garcia Gracia, Victor Hugo | CM | 2210 | 2166 | 2049 | 2217 | ABS | m | 20 | 20 | 20 |
| 24507407 | Castro Quijano, Eduardo | CM | 2194 | 2135 | 2101 | 2198 | ABS | m | 20 | 20 | 20 |
| 2284626 | Quiros Cueto, Pelayo | 2191 | 2165 | 2209 | 2226 | ABS | m | 20 | 20 | 20 | |
| 32073666 | Alvarez Perez, Adan | CM | 2142 | 2069 | 2215 | 2176 | ABS | m | 20 | 20 | 20 |
| 24576158 | Garcia Garcia, Samuel | CM | 2113 | 2149 | 2092 | 2149 | ABS | m | 20 | 20 | 20 |
| 2256860 | Gonzalez Pruneda, Arturo Jose | 2089 | 2131 | 2092 | 2071 | V50 | m | 20 | 20 | 20 | |
| 2226472 | Arias Torio, Sergio | 2011 | 2025 | 1996 | 2055 | V50 | m | 20 | 20 | 20 | |
| 54541220 | Menendez Perez, Miguel | 1985 | 1914 | 2009 | 1929 | S18 | m | 40 | 40 | 40 | |
| 24575747 | Antuna Pavon, Lucas | 1975 | 1962 | 1988 | 1994 | S18 | m | 40 | 40 | 40 | |
| 2274744 | Busto Prendes, Abel | 1953 | 1908 | 2000 | 1912 | ABS | m | 20 | 20 | 20 | |
| 2204819 | Garcia Fernandez, Jose Antonio | 1938 | 1926 | 1917 | 1955 | V50 | m | 20 | 20 | 20 | |
| 2225344 | Gomez Alvarez, Francisco Fernando | 1902 | 1840 | 1942 | 1831 | V65 | m | 20 | 20 | 20 | |
| 2259940 | Monge Garcia, Carlos Eloy Abelardo | 1883 | 1741 | 1780 | 1814 | V65 | m | 20 | 20 | 20 | |
| 24576174 | Garcia Suarez, Belarmino | 1855 | 1743 | 1745 | 1816 | V50 | m | 20 | 20 | 20 | |
| 2288362 | Martinez Rodriguez, Onofre | 1852 | 1774 | 1798 | 1752 | V50 | m | 20 | 20 | 20 | |
| 523050780 | Achina Guacho, Brad Raul | 1825 | 1623 | 1728 | 1789 | S16 | m | 40 | 40 | 40 | |
| 94721360 | Iglesias Garcia, Diego | 1790 | 1672 | 1777 | 1722 | S14 | m | 40 | 40 | 40 | |
| 2238462 | Rodriguez Sierra, Antonio | 1769 | 1720 | 1639 | 1681 | V50 | m | 20 | 20 | 20 | |
| 24576140 | Garcia Garcia, Aida | 1766 | 1725 | 1704 | 1738 | ABS | f | 20 | 20 | 20 | |
| 2274850 | Garcia Alvarez, Juan Bautista | 1765 | 1764 | 1911 | 1759 | V50 | m | 20 | 20 | 20 | |
| 22223894 | Gonzalez Lopez, Miguel | 1763 | 1708 | 1675 | 1737 | ABS | m | 20 | 20 | 20 | |
| 22250778 | Tejera Nava, Jose Israel | 1761 | 1707 | 1737 | 1593 | V50 | m | 20 | 20 | 20 | |
| 24575828 | Canon Alvarez, Nerea | 1736 | 1669 | 1692 | 1722 | ABS | f | 20 | 20 | 20 | |
| 32073240 | Tejido Garcia, Marcos Javier | 1675 | 1804 | 1678 | 1619 | V65 | m | 40 | 40 | 20 | |
| 24549240 | Moran Sanchez, David | 1659 | 1610 | 1628 | 1609 | ABS | m | 20 | 20 | 20 | |
| 2288443 | Rodriguez Antuna, Ruben Angel | 1657 | 0 | 0 | 1623 | V65 | m | 20 | 0 | 0 | |
| 535033550 | Quintana Cepedal, Marcos | 1636 | 1964 | 1654 | 1660 | ABS | m | 0 | 40 | 20 | |
| 523050772 | Belmar Juaranz, Carlos | 1614 | 1465 | 1527 | 1437 | V50 | m | 40 | 40 | 20 | |
| 2238802 | Gonzalez Prieto, Javier | 1599 | 0 | 0 | 1420 | ABS | m | 20 | 0 | 0 | |
| 24562599 | Fernandez Martinez, Ricardo | 1595 | 1539 | 1498 | 1486 | V50 | m | 20 | 20 | 20 | |
| 535033541 | Chancayauri Chipana, Ivan Mateo | 1590 | 1575 | 1576 | 1466 | S10 | m | 40 | 40 | 40 | |
| 54512158 | Alvarez De Diego, Eden | 1589 | 1706 | 1711 | 1668 | S18 | f | 40 | 40 | 40 | |
| 523050705 | Correia Padron, Lautaro | 1565 | 1545 | 1640 | 1583 | S14 | m | 40 | 40 | 40 | |
| 24524050 | Chakhoyan, Razmik | 1562 | 1488 | 1564 | 1428 | ABS | m | 40 | 40 | 20 | |
| 535033533 | Iglesias Garcia, Jesus | 1553 | 1568 | 1496 | 1407 | ABS | m | 40 | 40 | 20 | |
| 94797730 | Fernandez Fernandez, Jorge | 1502 | 1520 | 1444 | 1379 | S16 | m | 40 | 40 | 0 | |
| 24575801 | Blanco Moris, Saturnino | 1490 | 0 | 1491 | 1322 | V50 | m | 20 | 0 | 20 | |
| 94748829 | Martinez De Lucas, Gabriel | 1470 | 0 | 1498 | 1351 | S14 | m | 40 | 0 | 0 | |
| 32073259 | Pelaez Manrique, Laura | 1467 | 1429 | 1430 | 1332 | V50 | f | 20 | 20 | 20 | |
| 94727759 | Gonzalez Paino, Enol | 1457 | 1535 | 0 | 1219 | S12 | m | 0 | 40 | 0 | |
| 24507415 | Fernandez Martinez, Juan | 1445 | 1497 | 1555 | 1584 | ABS | m | 20 | 20 | 20 | |
| 94748519 | Gonzalez Gonzalez, Asur | 1437 | 0 | 0 | 1281 | S14 | m | 40 | 0 | 0 | |
| 94750521 | Prendes Garcia De Castro, Diego | 1421 | 1443 | 0 | 1328 | S14 | m | 40 | 40 | 0 | |
| 54521599 | Rodriguez Lopez, Luis | 1420 | 0 | 0 | 1421 | S18 | m | 40 | 0 | 0 | |
| 523050730 | Garcia Caballero, Maria Olvido | 1413 | 0 | 0 | 1242 | V50 | f | 40 | 0 | 0 | |
| 553002369 | Prado Alonso, Rene | 0 | 1512 | 1570 | 1189 | S10 | m | 0 | 40 | 40 | |
| 94748527 | Pettit, Samat Harrison | 0 | 1483 | 1429 | 1156 | S12 | m | 0 | 40 | 40 | |
| 94730903 | Prendes Garcia De Castro, Raul | 0 | 1473 | 0 | 1314 | S14 | m | 0 | 40 | 0 | |
| 523050748 | Lopez De La Fuente, Raul | 0 | 1446 | 1649 | 1382 | S16 | m | 40 | 40 | 0 | |
| 535033517 | Cires Cuesta, Emma | 0 | 0 | 1420 | 1383 | S12 | f | 0 | 0 | 0 | |
| 553017978 | Garcia Martin, Sergio | 0 | 0 | 1416 | 0 | S14 | m | 0 | 0 | 0 | |
| 24575739 | Antuna Garcia, Fernando | 0 | 0 | 0 | 1336 | V50 | m | 0 | 0 | 0 | |
| 94750513 | Fernandez Sanchez, Javier | 0 | 0 | 0 | 1295 | ABS | m | 0 | 0 | 0 | |
| 535034394 | Gonzalez Alvarez, Javier | 0 | 0 | 0 | 1283 | ABS | m | 0 | 0 | 0 | |
| 535033525 | Cires Cuesta, Carlos | 0 | 0 | 0 | 1241 | S08 | m | 0 | 0 | 0 | |
| 54799490 | Fernandez Fernandez, Pelayo | 0 | 0 | 0 | 1173 | S12 | m | 0 | 0 | 0 | |
| 553017994 | Falcon Marcos, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | S14 | m | 0 | 0 | 0 | |
| 553018788 | Izquierdo Beguiristain, Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | S08 | m | 0 | 0 | 0 | |
| 94731110 | Palacio Garcia, Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | S14 | m | 0 | 0 | 0 | |
| 553027663 | Perez Cunarro | 0 | 0 | 0 | 0 | S10 | m | 0 | 0 | 0 | |
| 553017986 | Prado Garcia, Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | V50 | m | 0 | 0 | 0 | |
| 553018770 | Vega Rodriguez, Yoel | 0 | 0 | 0 | 0 | S08 | m | 0 | 0 | 0 |
Menu Desplegable
Jugadores-Elo
ENERO 2026
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario