IDFIDE | Nombre | Título | FIDE | Rapid | Blitz | Urs | Fecha | Sex | K | Kr | Kb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2284626 | Quiros Cueto, Pelayo | 2197 | 2179 | 2172 | 2220 | 1990 | m | 20 | 20 | 20 | |
22295755 | Garcia Gracia, Victor Hugo | 2196 | 2157 | 2030 | 2241 | 1997 | m | 20 | 20 | 20 | |
24507407 | Castro Quijano, Eduardo | CM | 2155 | 2000 | 2139 | 2160 | 2005 | m | 20 | 20 | 20 |
32073666 | Alvarez Perez, Adan | CM | 2146 | 2056 | 2178 | 2176 | 2004 | m | 20 | 20 | 20 |
24576158 | Garcia Garcia, Samuel 2002 I | CM | 2099 | 2070 | 2138 | 2137 | 2002 | m | 20 | 20 | 20 |
2256860 | Gonzalez Pruneda, Arturo | 2087 | 2131 | 2092 | 2082 | 1976 | m | 20 | 20 | 20 | |
2292882 | Fernandez Martinez, Jorge | 2059 | 1988 | 1922 | 1999 | 1992 | m | 20 | 20 | 20 | |
2201887 | Gonzalez Santamartina, Jorge | 2057 | 1963 | 2026 | 2098 | 1997 | m | 20 | 20 | 20 | |
2226472 | Arias Torio, Sergio | 2042 | 2003 | 2010 | 2077 | 1973 | m | 20 | 20 | 20 | |
22244336 | Carrancho Dosal, Manuel | 1995 | 0 | 2022 | 2098 | 1998 | m | 20 | 0 | 20 | |
2274744 | Busto Prendes, Abel | 1958 | 1908 | 2000 | 1914 | 1978 | m | 20 | 20 | 20 | |
2204819 | Garcia Fernandez, Jose Antonio | 1950 | 1925 | 1911 | 1981 | 1964 | m | 20 | 20 | 20 | |
24575747 | Antuna Pavon, Lucas | 1915 | 1854 | 1954 | 1947 | 2008 | m | 40 | 40 | 40 | |
54541220 | Menendez Perez, Miguel | 1911 | 1914 | 1943 | 1913 | 2009 | m | 40 | 40 | 40 | |
2225344 | Gomez Alvarez, Francisco Fernando | 1908 | 1888 | 1942 | 1883 | 1957 | m | 20 | 20 | 20 | |
24576174 | Garcia Suarez, Belarmino | 1868 | 1757 | 1753 | 1832 | 1968 | m | 20 | 20 | 20 | |
2288362 | Martinez Rodriguez, Onofre | 1850 | 1791 | 1847 | 0 | 1968 | m | 20 | 20 | 20 | |
2259940 | Monge Garcia, Carlos Eloy | 1848 | 1750 | 1764 | 1784 | 1958 | m | 20 | 20 | 20 | |
24571504 | Garcia Sanz, Daniel | 1836 | 1874 | 1791 | 1901 | 1990 | m | 20 | 20 | 20 | |
94721360 | Iglesias Garcia, Diego | 1812 | 1658 | 1803 | 1694 | 2013 | m | 40 | 40 | 40 | |
2274850 | Garcia Alvarez, Juan Bautista | 1779 | 1764 | 1911 | 0 | 1964 | m | 20 | 20 | 20 | |
2238462 | Rodriguez Sierra, Antonio | 1769 | 1720 | 1649 | 1657 | 1969 | m | 20 | 20 | 20 | |
22223894 | Gonzalez Lopez, Miguel | 1769 | 1699 | 1675 | 1735 | 1989 | m | 20 | 20 | 20 | |
24576140 | Garcia Garcia, Aida | 1766 | 1725 | 1723 | 1763 | 2004 | f | 20 | 20 | 20 | |
22250778 | Tejera Nava, Jose Israel | 1761 | 1707 | 1737 | 1593 | 1976 | m | 20 | 20 | 20 | |
24575828 | Canon Alvarez, Nerea | 1753 | 1669 | 1681 | 1725 | 2003 | f | 20 | 20 | 20 | |
32073240 | Tejido Garcia, Marcos Javier | 1701 | 1802 | 1678 | 1614 | 1961 | m | 40 | 40 | 20 | |
2288443 | Rodriguez Antuna, Ruben Angel | 1693 | 0 | 0 | 1615 | 1953 | m | 20 | 0 | 0 | |
54559693 | Rubio Lubian, Jorge | 1661 | 1624 | 1769 | 1769 | 2001 | m | 40 | 20 | 20 | |
24549240 | Moran Sanchez, David | 1659 | 1610 | 1628 | 1635 | 2004 | m | 20 | 20 | 20 | |
523050772 | Belmar Juaranz, Carlos | 1629 | 1465 | 1527 | 1331 | 1975 | m | 40 | 40 | 20 | |
24562599 | Fernandez Martinez, Ricardo | 1618 | 1539 | 1498 | 1529 | 1972 | m | 20 | 20 | 20 | |
2238802 | Gonzalez Prieto, Javier | 1613 | 0 | 0 | 1383 | 1986 | m | 20 | 0 | 0 | |
523050780 | Achina Guacho, Brad Raul | 1611 | 1532 | 1680 | 1643 | 2011 | m | 40 | 40 | 40 | |
54512158 | Alvarez De Diego, Eden | 1598 | 1750 | 1798 | 1685 | 2009 | f | 40 | 40 | 40 | |
94797730 | Fernandez Fernandez, Jorge | 1550 | 0 | 0 | 0 | 2011 | m | 40 | 0 | 0 | |
24575801 | Blanco Moris, Saturnino | 1499 | 0 | 1491 | 1337 | 1963 | m | 20 | 0 | 20 | |
94782385 | Alvarez Vazquez, Lucas | 1496 | 1493 | 1539 | 1394 | 2010 | m | 40 | 40 | 40 | |
32073259 | Pelaez Manrique, Laura | 1476 | 1432 | 1429 | 1316 | 1962 | f | 20 | 20 | 20 | |
523050705 | Correia Padron, Lautaro | 1472 | 1507 | 1743 | 1393 | 2013 | m | 40 | 40 | 40 | |
94750521 | Prendes Garcia de Castro, Diego | 1459 | 1528 | 0 | 1292 | 2012 | m | 40 | 40 | 0 | |
54558930 | Antuna Pavon, Marcos | 1459 | 1477 | 1530 | 1484 | 2011 | m | 40 | 40 | 40 | |
94748519 | Gonzalez Gonzalez, Asur | 1459 | 0 | 0 | 1209 | 2013 | m | 40 | 0 | 0 | |
54521599 | Rodriguez Lopez, Luis 2009 | 1447 | 0 | 0 | 1413 | 2009 | m | 40 | 0 | 0 | |
523050721 | Fernandez Acebedo, Rene | 1434 | 1648 | 1407 | 1228 | 1967 | m | 40 | 40 | 20 | |
523050748 | Lopez De La Fuente, Raul | 1427 | 1446 | 0 | 1361 | 2011 | m | 40 | 40 | 0 | |
24507415 | Fernandez Martinez, Juan | 1411 | 1430 | 1538 | 0 | 2003 | m | 20 | 20 | 20 | |
94730903 | Prendes Garcia De Castro, Raul | 1407 | 1506 | 0 | 1300 | 2012 | m | 40 | 40 | 0 | |
54599377 | Menendez Perez, Mateo | 1401 | 0 | 0 | 1325 | 2012 | m | 40 | 0 | 0 | |
54512050 | Fernandez Gavrus, Gael | 0 | 1428 | 1446 | 1378 | 2010 | m | 0 | 40 | 40 | |
535033550 | Quintana Cepedal, Marcos | 0 | 0 | 1655 | 0 | 1999 | m | 0 | 0 | 20 | |
24524050 | Chakhoyan Grigoryan, Razmik | 0 | 0 | 1589 | 0 | 2003 | m | 0 | 0 | 20 | |
535034980 | Mahdipour, Hadi | 0 | 0 | 1523 | 0 | 1984 | m | 0 | 0 | 20 | |
535033533 | Iglesias Garcia, Jesus | 0 | 0 | 1499 | 0 | 1982 | m | 0 | 0 | 20 | |
54769272 | Pettit, Nadia Kathleen | 0 | 0 | 1477 | 1199 | 2010 | f | 0 | 0 | 40 | |
94748527 | Pettit, Samat Harrison | 0 | 0 | 1468 | 1026 | 2015 | m | 0 | 0 | 40 | |
24575739 | Antuna Garcia, Fernando | 0 | 0 | 0 | 1294 | 1974 | m | 0 | 0 | 0 | |
94748500 | Canel Celemin, Celia | 0 | 0 | 0 | 946 | 2015 | f | 0 | 0 | 0 | |
535033541 | Chancayauri Chipana, Ivan Mateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | m | 0 | 0 | 0 | |
535033525 | Cires Cuesta, Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | m | 0 | 0 | 0 | |
535033517 | Cires Cuesta, Emma | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | f | 0 | 0 | 0 | |
523050730 | Garcia Caballero, Maria Olvido | 0 | 0 | 0 | 1165 | 1968 | f | 0 | 0 | 0 | |
535033568 | Mahdipour, Mohamadtaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | m | 0 | 0 | 0 | |
94792330 | Rodriguez Castro, Erik | 0 | 0 | 0 | 1007 | 2012 | m | 0 | 0 | 0 |
Menu Desplegable
Jugadores-Elo
ABRIL 2025
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario