IDFIDE | IDFEDA | Nombre | Título | FIDE | FEDA | Fide Rápido | Fide Blitz | Urs | Fecha | Sex | K | Kr | Kb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32050666 | 27689 | Prado Lobo, Jonas | FM | 2322 | 2333 | 2197 | 2322 | 2297 | 2003 | M | 20 | 20 | 20 |
32073666 | 29869 | Alvarez Perez, Adan | 2249 | 2250 | 2041 | 2086 | 2153 | 2004 | M | 20 | 20 | 20 | |
24576158 | 32682 | Garcia Garcia, Samuel | 2174 | 2171 | 2035 | 2074 | 2097 | 2002 | M | 20 | 20 | 20 | |
2256860 | 6942 | Gonzalez Pruneda, Arturo Jose | 2130 | 2121 | 2149 | 2107 | 2142 | 1976 | M | 20 | 20 | 20 | |
24507407 | 29579 | Castro Quijano, Eduardo | 2093 | 2083 | 2105 | 2112 | 2126 | 2005 | M | 40 | 40 | 40 | |
2226472 | 4400 | Arias Torio, Sergio | 2059 | 2048 | 1982 | 2020 | 2075 | 1973 | M | 20 | 20 | 20 | |
2292882 | 15487 | Fernandez Martinez, Jorge | 2033 | 2010 | 2012 | 1945 | 0 | 1992 | M | 20 | 20 | 20 | |
2204819 | 2231 | Garcia Fernandez, Jose Antonio | 1973 | 1970 | 1895 | 1892 | 2041 | 1964 | M | 20 | 20 | 20 | |
2274744 | 4916 | Busto Prendes, Abel | 1959 | 1956 | 1868 | 1977 | 1976 | 1978 | M | 20 | 20 | 20 | |
2267225 | 13092 | Fernandez Diez, Antonio Maria | 1941 | 1930 | 1960 | 1948 | 1989 | 1973 | M | 20 | 20 | 20 | |
2274833 | 13284 | Fernandez Trivino, Daniel Martin | 1925 | 1900 | 1893 | 1912 | 1896 | 1964 | M | 20 | 20 | 20 | |
2225344 | 3064 | Gomez Alvarez, Francisco Fernando | 1888 | 1859 | 1851 | 1903 | 1853 | 1957 | M | 20 | 20 | 20 | |
24575747 | 33531 | Antuna Pavon, Lucas | 1871 | 1870 | 1717 | 1746 | 1913 | 2008 | M | 40 | 40 | 40 | |
24576174 | 6627 | Garcia Suarez, Belarmino | 1755 | 1762 | 1686 | 1674 | 1892 | 1968 | M | 20 | 20 | 20 | |
2259940 | 8368 | Monge Garcia, Carlos Eloy Abelardo | 1748 | 1735 | 1671 | 1661 | 1851 | 1958 | M | 20 | 20 | 20 | |
24571504 | 33456 | Garcia Sanz, Daniel | 1731 | 1760 | 0 | 0 | 1908 | 1990 | M | 20 | 20 | 20 | |
54541220 | 37901 | Menendez Perez, Miguel | 1663 | 1653 | 1538 | 1765 | 1815 | 2009 | M | 40 | 40 | 40 | |
22250778 | 24171 | Tejera Nava, Jose Israel | 1601 | 1583 | 1511 | 1561 | 0 | 1976 | M | 20 | 20 | 20 | |
2290251 | 16232 | Cividanes Diez, Miguel | 1584 | 1614 | 1692 | 1493 | 1620 | 1983 | M | 20 | 20 | 20 | |
24576140 | 33062 | Garcia Garcia, Aida | 1577 | 1572 | 1497 | 1539 | 1764 | 2004 | F | 20 | 20 | 20 | |
24546410 | 31126 | Fernandez Rodriguez, Omar | 1575 | 1603 | 1475 | 1475 | 1735 | 2005 | M | 40 | 40 | 40 | |
24575828 | 33036 | Canon Alvarez, Nerea | 1560 | 1526 | 1448 | 1462 | 1729 | 2003 | F | 20 | 20 | 20 | |
2288443 | 2717 | Rodriguez Antuna, Ruben Angel | 1558 | 1543 | 0 | 0 | 1710 | 1953 | M | 20 | 0 | 0 | |
2238462 | 22988 | Rodriguez Sierra, Antonio | 1552 | 1544 | 1534 | 1453 | 1645 | 1969 | M | 20 | 20 | 20 | |
22222855 | 15174 | Garcia Arias, Francisco | 1463 | 1446 | 1548 | 1474 | 1656 | 1951 | M | 20 | 20 | 20 | |
2238802 | 25207 | Gonzalez Prieto, Javier | 1463 | 1424 | 0 | 0 | 1383 | 1986 | M | 20 | 0 | 0 | |
2274981 | 9175 | Perez Suarez, Juan Manuel | 1446 | 1423 | 1681 | 0 | 1693 | 1950 | M | 20 | 20 | 0 | |
54559693 | 35208 | Rubio Lubian, Jorge | 1435 | 1414 | 1335 | 1532 | 1771 | 2001 | M | 40 | 20 | 20 | |
24549240 | 31582 | Moran Sanchez, David | 1422 | 1406 | 1350 | 1380 | 1667 | 2004 | M | 20 | 20 | 20 | |
54512158 | 38606 | Alvarez De Diego, Eden | 1386 | 1374 | 1229 | 1245 | 1604 | 2009 | F | 40 | 40 | 40 | |
24562599 | 31035 | Fernandez Martinez, Ricardo | 1304 | 1319 | 1258 | 1159 | 1520 | 1972 | M | 20 | 20 | 20 | |
54799724 | 42427 | Sanchez Villalba, Alberto | 1303 | 1254 | 0 | 1140 | 1404 | 2000 | M | 40 | 0 | 20 | |
54521599 | 0 | Rodriguez Lopez, Luis | 1196 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 2009 | M | 40 | 0 | 0 | |
32073259 | 33123 | Pelaez Manrique, Laura | 1147 | 1120 | 1176 | 1073 | 1358 | 1962 | F | 20 | 20 | 20 | |
24575801 | 37106 | Blanco Moris, Saturnino | 1140 | 1106 | 1090 | 1213 | 1353 | 1963 | M | 20 | 20 | 20 | |
54558930 | 40879 | Antuna Pavon, Marcos | 1116 | 1145 | 1129 | 1216 | 1470 | 2011 | M | 40 | 40 | 40 | |
54512050 | 41159 | Fernandez Gavrus, Gael | 1036 | 1026 | 1045 | 1022 | 1378 | 2010 | M | 40 | 40 | 40 | |
22223894 | 20789 | Gonzalez Lopez, Miguel | 0 | 1692 | 0 | 1441 | 0 | 1989 | M | 0 | 0 | 20 | |
94721360 | 0 | Iglesias Garcia, Diego | 0 | 0 | 1183 | 1409 | 1516 | 2013 | M | 0 | 40 | 40 | |
94748497 | 0 | Escoda, Manuel Alejandro | 0 | 0 | 0 | 1190 | 0 | 2003 | M | 0 | 0 | 20 | |
54769272 | 0 | Pettit, Nadia Kathleen | 0 | 0 | 0 | 1040 | 1214 | 2010 | F | 0 | 0 | 40 | |
54599393 | 0 | Arribas Castro, Mauro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463 | 2011 | M | 0 | 0 | 0 | |
54599385 | 0 | Sanjuan Liu, Manuel Ming | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383 | 2011 | M | 0 | 0 | 0 | |
24575739 | 0 | Antuna Garcia, Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323 | 1974 | M | 0 | 0 | 0 | |
54599377 | 0 | Menendez Perez, Mateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247 | 2012 | M | 0 | 0 | 0 | |
54599571 | 0 | Consuegra Trapiella, Paula | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228 | 2008 | F | 0 | 0 | 0 | |
24576204 | 0 | Gonzalez Bravo, Rodrigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204 | 2008 | M | 0 | 0 | 0 | |
94748500 | 0 | Canel Celemin, Celia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | F | 0 | 0 | 0 | |
94748926 | 0 | Garcia Diez, Pelayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | M | 0 | 0 | 0 | |
94748934 | 0 | Garcia Diez, Rodrigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | M | 0 | 0 | 0 | |
94748519 | 0 | Gonzalez Gonzalez, Asur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | M | 0 | 0 | 0 | |
94772444 | 0 | Jami Fiesta, Luis Raul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | M | 0 | 0 | 0 | |
54799775 | 0 | Menendez Gonzalez, Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | M | 0 | 0 | 0 | |
94760217 | 0 | Morales Prado, Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | M | 0 | 0 | 0 | |
94748527 | 0 | Pettit, Samat Harrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | M | 0 | 0 | 0 | |
94750521 | 0 | Prendes Garcia de Castro, Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | M | 0 | 0 | 0 | |
94730903 | 0 | Prendes Garcia de Castro, Raul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | M | 0 | 0 | 0 |
Menu Desplegable
Jugadores-Elo
MARZO 2023
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario