Fiesta Seronda 2019

Fiesta Seronda 2019
Parque Los Pericones, Gijón, 14 de septiembre de 2019, 16:00

Clasificación Final

Pos. Sex. Nombre Pts. Buc1 BucT FIDE Club
1 m Garcia Fernandez, Jose A. 5,5 28.5 32.0 2005 Antonio Rico
2 m Garcia Garcia, Samuel 5,5 28.0 32.0 1823 Antonio Rico
3 m Arias Torio, Sergio 5,0 29.5 33.5 1974 Antonio Rico
4 m Gonzalez Pruneda, Arturo 5,0 27.5 31.0 2168 Real Oviedo
5 f Garcia Garcia, Aida 5,0 24.5 27.0 1440 Antonio Rico
6 m Rubio Lubian, Jorge 4,5 24.0 26.0 1184 Antonio Rico
7 f Canon Alvarez, Nerea 4,0 27.0 30.0 1481 Antonio Rico
8 m Lloveras Hernanz, Jose Antonio 4,0 26.0 28.0 1568 Candás
9 m Sanchez Fernandez, Paulino 4,0 23.5 25.0 1227 Antonio Rico
10 m Menendez Perez, Miguel 4,0 22.5 25.5 1328 Antonio Rico
11 m Moran Sanchez, David 4,0 22.5 25.5 1383 Antonio Rico
12 m Rodriguez Sierra, Antonio 3,5 26.5 30.0 1586 Antonio Rico
13 m Rodriguez Antuna, Ruben 3,5 26.5 29.5 1607 Antonio Rico
14 m Monge Garcia, Carlos Eloy A. 3,5 22.5 24.0 1783 Antonio Rico
15 m Valeiro Gonzalez, Aitor 3,5 20.0 21.0 1150 Antonio Rico
16 f Pelaez Manrique, Laura 3,5 19.0 20.5 1200 Antonio Rico
17 m Bernardo Beleno, Erik 3,0 22.5 24.0 0 Antonio Rico
18 f Consuegra Trapiella, Paula 3,0 19.5 21.5 0 Antonio Rico
19 m Fernandez Fernandez, Aram 3,0 19.5 21.0 0 Antonio Rico
20 m Dinkov Ulloa, David 3,0 18.5 19.5 0 Antonio Rico
21 m Miguelez Perez, Sergio 2,5 19.5 20.5 0 Antonio Rico
22 m Nassri Arroyo, Ismael 2,5 17.0 18.0 0 Antonio Rico
23 m Cayado Acevedo, Luis 2,0 19.0 20.0 0 Antonio Rico
24 m Martin Manzano, Antonio 1,5 21.0 23.5 1848 Antonio Rico
25 m Miguelez Perez, Diego 1,5 18.0 19.0 0 Antonio Rico
26 m Sanchez Aullo, Ruben 1,5 15.5 16.5 0 Antonio Rico
27 m Valle Abraldes, Jose Maria 1,0 20.0 22.0 1562 Antonio Rico
28 m Menendez Perez, Mateo 1,0 15.0 16.5 0 Antonio Rico

Resultados Info64




Más información en Facebook


No hay comentarios:

Publicar un comentario