IV Torneo de Ajedrez Solidario. Memorial Jorge Pistono. Social Antonio Rico
| Pos. | Nombre | Pts. | Buc1 | FIDE | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez Pruneda, Arturo Jose | 6,5 | 27.0 | 2137 | Antonio Rico |
| 2 | Castro Quijano, Eduardo | 5,0 | 30.0 | 1976 | Antonio Rico |
| 3 | Garcia Garcia, Samuel | 5,0 | 29.0 | 2004 | Antonio Rico |
| 4 | Garcia Sanz, Daniel | 5,0 | 25.5 | 1580 | Antonio Rico |
| 5 | Moran Sanchez, David | 5,0 | 23.5 | 1448 | Antonio Rico |
| 6 | Antuna Pavon, Lucas | 4,5 | 28.0 | 1667 | Antonio Rico |
| 7 | Monge Garcia, Carlos Eloy Abelardo | 4,0 | 27.0 | 1801 | Antonio Rico |
| 8 | Garcia Garcia, Aida | 4,0 | 26.5 | 1657 | Antonio Rico |
| 9 | Alvarez De Diego, Eden | 4,0 | 24.5 | 1072 | Antonio Rico |
| 10 | Canon Alvarez, Nerea | 4,0 | 24.0 | 1510 | Antonio Rico |
| 11 | Sanchez Villalba, Alberto | 4,0 | 22.5 | 0 | Antonio Rico |
| 12 | Vioque Pravia, Roberto | 4,0 | 21.0 | 1316 | Antonio Rico |
| 13 | Melian Camacaro, Miguelangel Jose | 4,0 | 19.0 | 0 | Antonio Rico |
| 14 | Garcia Suarez, Belarmino | 3,5 | 24.5 | 1858 | Antonio Rico |
| 15 | Pelaez Manrique, Laura | 3,5 | 20.0 | 1145 | Antonio Rico |
| 16 | Blanco Moris, Saturnino | 3,0 | 23.0 | 1079 | Antonio Rico |
| 17 | Olivares Mayora, Manuel | 3,0 | 20.5 | 0 | Antonio Rico |
| 18 | Antuna Alonso, Adrian | 3,0 | 19.0 | 0 | Antonio Rico |
| 19 | Garcia Rodriguez, Alvaro | 3,0 | 17.5 | 0 | Antonio Rico |
| 20 | Antuna Garcia, Fernando | 2,5 | 22.5 | 0 | Antonio Rico |
| 21 | Rodriguez Lopez, Luis | 2,5 | 17.5 | 0 | Antonio Rico |
| 22 | Consuegra Trapiella, Paula | 2,0 | 21.0 | 0 | Antonio Rico |
| 23 | Dinkov Ulloa, David | 2,0 | 17.0 | 0 | Antonio Rico |
| 24 | Alvarez Alonso, Alberto | 2,0 | 16.0 | 0 | Antonio Rico |
| 25 | Garcia Rodriguez, Alex | 2,0 | 15.5 | 0 | Antonio Rico |
18:00 a 20:00
CMI del Llano
7 rondas, 5 min + 3s
Listado de Jugadores Info64
Inscripción: clubdeportivoantoniorico@gmail.com
Limitado a socios del Antonio Rico
Para participaar hay que aportar un alimento* para donar al Banco de Alimentos
* Los alimentos que se recogen son productos no perecederos (aceite, leche, legumbres, alimentos infantiles, harina, azúcar, conservas vegetales y de pescados, productos de desayuno…).
No hay comentarios:
Publicar un comentario