Idfide | Nombre | Fide | FideR | FideB | URS | Fecha | Sex | K | Kr | Kb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32050666 | Prado Lobo, Jonas | 2385 | 2345 | 2337 | 2374 | 2003 | m | 10 | 20 | 20 |
24507407 | Castro Quijano, Eduardo | 2189 | 2000 | 2089 | 2150 | 2005 | m | 20 | 20 | 20 |
22295755 | Garcia Gracia, Victor Hugo | 2170 | 2107 | 2063 | 2189 | 1997 | m | 20 | 20 | 20 |
32073666 | Alvarez Perez, Adan | 2164 | 2084 | 2160 | 2174 | 2004 | m | 20 | 20 | 20 |
24576158 | Garcia Garcia, Samuel | 2108 | 2047 | 2106 | 2148 | 2002 | m | 20 | 20 | 20 |
5110645 | Lopez Gomez, Jose Pablo | 2101 | 2014 | 1975 | 2148 | 1988 | m | 20 | 20 | 20 |
2256860 | Gonzalez Pruneda, Arturo Jose | 2090 | 2131 | 2092 | 2096 | 1976 | m | 20 | 20 | 20 |
2292882 | Fernandez Martinez, Jorge | 2065 | 1988 | 1927 | 2010 | 1992 | m | 20 | 20 | 20 |
2201887 | Gonzalez Santamartina, Jorge | 2063 | 1963 | 2018 | 2100 | 1997 | m | 20 | 20 | 20 |
2226472 | Arias Torio, Sergio | 2041 | 1972 | 2050 | 2084 | 1973 | m | 20 | 20 | 20 |
22244336 | Carrancho Dosal, Manuel | 1980 | 0 | 1987 | 2119 | 1998 | m | 20 | 0 | 20 |
2204819 | Garcia Fernandez, Jose Antonio | 1977 | 1934 | 1924 | 1993 | 1964 | m | 20 | 20 | 20 |
2274744 | Busto Prendes, Abel | 1962 | 1908 | 1986 | 1917 | 1978 | m | 20 | 20 | 20 |
54541220 | Menendez Perez, Miguel | 1961 | 1877 | 1899 | 1901 | 2009 | m | 40 | 40 | 40 |
2225344 | Gomez Alvarez, Francisco Fernando | 1910 | 1920 | 1942 | 1906 | 1957 | m | 20 | 20 | 20 |
24575747 | Antuna Pavon, Lucas | 1896 | 1854 | 1924 | 1937 | 2008 | m | 40 | 40 | 40 |
24576174 | Garcia Suarez, Belarmino | 1844 | 1725 | 1786 | 1807 | 1968 | m | 20 | 20 | 20 |
24571504 | Garcia Sanz, Daniel | 1836 | 1874 | 1791 | 1900 | 1990 | m | 20 | 20 | 20 |
2259940 | Monge Garcia, Carlos Eloy Abelardo | 1835 | 1697 | 1789 | 1761 | 1958 | m | 20 | 20 | 20 |
24576140 | Garcia Garcia, Aida | 1764 | 1725 | 1723 | 1764 | 2004 | f | 20 | 20 | 20 |
22250778 | Tejera Nava, Jose Israel | 1761 | 1707 | 1737 | 1593 | 1976 | m | 20 | 20 | 20 |
2238462 | Rodriguez Sierra, Antonio | 1758 | 1720 | 1649 | 1646 | 1969 | m | 20 | 20 | 20 |
22223894 | Gonzalez Lopez, Miguel | 1754 | 1699 | 1675 | 1722 | 1989 | m | 20 | 20 | 20 |
24575828 | Canon Alvarez, Nerea | 1739 | 1669 | 1681 | 1725 | 2003 | f | 20 | 20 | 20 |
2290251 | Cividanes Diez, Miguel | 1733 | 1815 | 1696 | 1642 | 1983 | m | 20 | 20 | 20 |
2288443 | Rodriguez Antuna, Ruben Angel | 1700 | 0 | 0 | 1625 | 1953 | m | 20 | 0 | 0 |
54512158 | Alvarez De Diego, Eden | 1692 | 1750 | 1739 | 1696 | 2009 | f | 40 | 40 | 40 |
94721360 | Iglesias Garcia, Diego | 1691 | 1621 | 1690 | 1632 | 2013 | m | 40 | 40 | 40 |
54559693 | Rubio Lubian, Jorge | 1661 | 1624 | 1731 | 1793 | 2001 | m | 40 | 20 | 20 |
24549240 | Moran Sanchez, David | 1659 | 1610 | 1628 | 1640 | 2004 | m | 20 | 20 | 20 |
2238802 | Gonzalez Prieto, Javier | 1639 | 0 | 0 | 1390 | 1986 | m | 20 | 0 | 0 |
24562599 | Fernandez Martinez, Ricardo | 1621 | 1539 | 1498 | 1533 | 1972 | m | 20 | 20 | 20 |
24562580 | Fernandez Rodriguez, Olaya | 1569 | 1511 | 1570 | 1502 | 2007 | f | 40 | 40 | 40 |
523050780 | Achina Guacho, Brad Raul | 1568 | 1499 | 1628 | 1582 | 2011 | m | 40 | 40 | 40 |
94730903 | Prendes Garcia de Castro, Raul | 1521 | 0 | 0 | 1226 | 2012 | m | 40 | 0 | 0 |
24575801 | Blanco Moris, Saturnino | 1507 | 1418 | 1509 | 1341 | 1963 | m | 20 | 20 | 20 |
523050748 | Lopez De La Fuente, Raul | 1480 | 0 | 0 | 1386 | 2011 | m | 40 | 0 | 0 |
32073259 | Pelaez Manrique, Laura | 1471 | 1453 | 1429 | 1316 | 1962 | f | 20 | 20 | 20 |
54558930 | Antuna Pavon, Marcos | 1459 | 1477 | 1530 | 1504 | 2011 | m | 40 | 40 | 40 |
54599377 | Menendez Perez, Mateo | 1453 | 0 | 0 | 1303 | 2012 | m | 40 | 0 | 0 |
54521599 | Rodriguez Lopez, Luis | 1421 | 0 | 0 | 1393 | 2009 | m | 40 | 0 | 0 |
523050721 | Fernandez Acebedo, Rene | 1413 | 1648 | 0 | 1223 | 1967 | m | 40 | 40 | 0 |
523050705 | Correia Padron, Lautaro | 0 | 1521 | 1523 | 1345 | 2013 | m | 0 | 40 | 40 |
523050772 | Belmar Juaranz, Carlos | 0 | 1465 | 1513 | 1315 | 1975 | m | 0 | 40 | 20 |
54512050 | Fernandez Gavrus, Gael | 0 | 1428 | 1446 | 1388 | 2010 | m | 0 | 40 | 40 |
54599393 | Arribas Castro, Mauro | 0 | 0 | 1580 | 1489 | 2011 | m | 0 | 0 | 40 |
54769272 | Pettit, Nadia Kathleen | 0 | 0 | 1477 | 1146 | 2010 | f | 0 | 0 | 40 |
523050756 | Piedra Llanos, Pedro | 0 | 0 | 1439 | 1210 | 2011 | m | 0 | 0 | 40 |
94792330 | Rodriguez Castro, Erik | 0 | 0 | 0 | 1017 | 2012 | m | 0 | 0 | 0 |
94748527 | Pettit, Samat Harrison | 0 | 0 | 0 | 1030 | 2015 | m | 0 | 0 | 0 |
523050713 | Diaz Fernandez, Pablo | 0 | 0 | 0 | 1101 | 2007 | m | 0 | 0 | 0 |
94748519 | Gonzalez Gonzalez, Asur | 0 | 0 | 0 | 1114 | 2013 | m | 0 | 0 | 0 |
523050764 | Strizhov, Ivan | 0 | 0 | 0 | 1136 | 2012 | m | 0 | 0 | 0 |
523050730 | Garcia Caballero, Maria Olvido | 0 | 0 | 0 | 1180 | 1968 | f | 0 | 0 | 0 |
94750521 | Prendes Garcia de Castro, Diego | 0 | 0 | 0 | 1234 | 2012 | m | 0 | 0 | 0 |
24575739 | Antuna Garcia, Fernando | 0 | 0 | 0 | 1337 | 1974 | m | 0 | 0 | 0 |
523069368 | Perez Lopez, Ruben | 0 | 0 | 0 | 1376 | 2011 | m | 0 | 0 | 0 |
24576204 | Gonzalez Bravo, Rodrigo | 0 | 0 | 0 | 1389 | 2008 | m | 0 | 0 | 0 |
54599385 | Sanjuan Liu, Manuel Ming | 0 | 0 | 0 | 1416 | 2011 | m | 0 | 0 | 0 |
32073240 | Tejido Garcia, Marcos Javier | 0 | 0 | 0 | 1495 | 1961 | m | 0 | 0 | 0 |
54599792 | Castro Garcia, Jose Antonio | 0 | 0 | 0 | 1669 | 1962 | m | 0 | 0 | 0 |
94748500 | Canel Celemin, Celia | 0 | 0 | 0 | 900 | 2015 | f | 0 | 0 | 0 |
Menu Desplegable
Jugadores-Elo
SEPTIEMBRE 2024
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario