Avilés, 26 al 30 de diciembre de 2019
Pos. | Nombre | Pts. | Buc1 | FIDE | Origen/Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cuevas Fernandez, Jose Alberto | 5,5 | 18.5 | 2125 | Pablo Morán |
4 | Garcia Fernandez, Jose A. | 4,5 | 18.5 | 2010 | Antonio Rico |
10 | Suarez Garcia, Ivan | 3,5 | 18.5 | 1958 | Antonio Rico |
18 | Alvarez Perez, Adan | 2,5 | 19.0 | 2015 | Antonio Rico |
27 | Lopez Naves, Francisco Jose | 2,0 | 12.5 | 1735 | Antonio Rico |
30 | Alvarez De Diego, Eden | 1,0 | 13.5 | 0 | Antonio Rico |
VII Torneo de Navidad Ateneo Obrero
Gijón, 30 de diciembre de 2019
Pos. | Nombre | Pts. | Buc1 | FIDE | Origen/Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gonzalez Gonzalez, Javier | 6,0 | 29.5 | 1308 | Ciudad Naranco |
3 | Menendez Perez, Miguel | 6,0 | 28.0 | 1328 | Antonio Rico |
4 | Fernandez Rodriguez, Olaya | 6,0 | 26.0 | 1172 | Antonio Rico |
8 | Arribas Castro, Mauro | 5,0 | 23.5 | 0 | Antonio Rico |
10 | Fernandez Fernandez, Aram | 4,5 | 22.0 | 0 | Antonio Rico |
11 | Valeiro Gonzalez, Aitor | 4,0 | 27.0 | 1150 | Antonio Rico |
12 | Rodriguez Lopez, Luis | 4,0 | 25.0 | 0 | Antonio Rico |
13 | Consuegra Trapiella, Paula | 4,0 | 24.5 | 0 | Antonio Rico |
14 | Dinkov Ulloa, David | 4,0 | 24.0 | 0 | Antonio Rico |
16 | Miguelez Perez, Sergio | 4,0 | 23.0 | 0 | Antonio Rico |
18 | Gonzalez Morales, Cesar Ruy | 4,0 | 23.0 | 0 | Antonio Rico |
20 | Miguelez Perez, Diego | 4,0 | 20.5 | 0 | Antonio Rico |
24 | Nassri Arroyo, Ismael | 3,0 | 27.0 | 0 | Antonio Rico |
30 | Menendez Perez, Mateo | 3,0 | 19.0 | 0 | Antonio Rico |
34 | Gonzalez Morales, Victor Emilio | 2,0 | 22.0 | 0 | Antonio Rico |
VI Torneo de Navidad Casino La Felguera/
La Felguera, 29 de diciembre
Pos. | Nombre | Pts. | Buc1 | FIDE | Origen/Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gonzalez Guedes, Iyan | 5,0 | 22.0 | 1861 | Real Oviedo |
2 | Antuna Pavon, Lucas | 5,0 | 19.5 | 1445 | Antonio Rico |
4 | Garcia Garcia, Samuel | 4,5 | 21.5 | 1823 | Antonio Rico |
5 | Garcia Fernandez, Jose Antonio | 4,5 | 18.5 | 2005 | Antonio Rico |
9 | Martinez Rodriguez, Onofre | 4,0 | 19.0 | 1625 | Antonio Rico |
13 | Garcia Suarez, Belarmino | 3,5 | 19.5 | 1714 | Antonio Rico |
15 | Garcia Garcia, Aida | 3,5 | 19.0 | 1440 | Antonio Rico |
17 | Menendez Perez, Miguel | 3,0 | 18.0 | 1328 | Antonio Rico |
18 | Fernandez Rodriguez, Omar | 3,0 | 17.5 | 1309 | Antonio Rico |
21 | Fernandez Rodriguez, Olaya | 3,0 | 17.0 | 1172 | Antonio Rico |
26 | Fernandez Martinez, Ricardo | 3,0 | 14.5 | 1266 | Antonio Rico |
34 | Antuna Pavon, Marcos | 2,0 | 14.5 | 0 | Antonio Rico |
37 | Gonzalez Morales, Cesar Ruy | 2,0 | 12.5 | 0 | Antonio Rico |
40 | Gonzalez Morales, Victor Emilio | 1,0 | 12.0 | 0 | Antonio Rico |
41 | Menendez Perez, Mateo | 1,0 | 10.5 | 0 | Antonio Rico |
III Torneo Solidario. Memorial Jorge Pistono
Gijón, 29 de diciembre de 2019
Pos. | Sex. | Nombre | Pts. | Buc1 | FIDE | Origen/Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | f | Garcia Garcia, Aida | 6,0 | 28.0 | 1440 | Antonio Rico |
2 | m | Arias Torio, Sergio | 6,0 | 27.5 | 1974 | Antonio Rico |
5 | m | Garcia Garcia, Samuel | 5,0 | 29.5 | 1823 | Antonio Rico |
11 | m | Antuna Pavon, Lucas | 5,0 | 25.0 | 1445 | Antonio Rico |
12 | f | Canon Alvarez, Nerea | 5,0 | 24.0 | 1481 | Antonio Rico |
13 | m | Monge Garcia, Carlos Eloy A. | 4,5 | 30.0 | 1783 | Antonio Rico |
14 | m | Fernandez Diez, Antonio M. | 4,5 | 30.0 | 1960 | Antonio Rico |
15 | m | Curto Rodriguez, Ricardo | 4,5 | 29.5 | 0 | Antonio Rico |
17 | m | Gomez Alvarez, Fco. Fernando | 4,5 | 26.5 | 1889 | Antonio Rico |
22 | m | Fernandez Palacio, Eduardo | 4,0 | 25.0 | 1982 | Antonio Rico |
26 | m | Garcia Arias, Francisco | 4,0 | 23.5 | 1556 | Antonio Rico |
28 | m | Fernandez Martinez, Ricardo | 4,0 | 23.0 | 1266 | Antonio Rico |
29 | m | Sanchez Fernandez, Paulino | 4,0 | 22.0 | 1227 | Antonio Rico |
30 | m | Fernandez Rodriguez, Omar | 4,0 | 22.0 | 1309 | Antonio Rico |
32 | m | Antuna Alonso, Adrian | 4,0 | 21.5 | 1323 | Antonio Rico |
37 | m | Moran Sanchez, David | 3,5 | 25.0 | 1383 | Antonio Rico |
38 | m | Arribas Castro, Mauro | 3,5 | 22.5 | 0 | Antonio Rico |
39 | f | Pelaez Manrique, Laura | 3,0 | 26.0 | 1200 | Antonio Rico |
41 | m | Antuna Pavon, Marcos | 3,0 | 25.0 | 0 | Antonio Rico |
43 | m | Antuna Garcia, Fernando | 3,0 | 23.0 | 0 | Antonio Rico |
44 | f | Fernandez Rodriguez, Olaya | 3,0 | 23.0 | 1172 | Antonio Rico |
45 | m | Blanco Moris, Saturnino | 3,0 | 22.0 | 1091 | Antonio Rico |
46 | m | Nassri Arroyo, Ismael | 3,0 | 21.5 | 0 | Antonio Rico |
47 | m | Bernardo Beleno, Erik | 3,0 | 21.0 | 0 | Antonio Rico |
50 | m | Casasola Sanchez-Friera, Juan | 3,0 | 20.0 | 1068 | Antonio Rico |
54 | m | Cidon Bernardo, Xurde | 3,0 | 18.0 | 0 | Antonio Rico |
55 | m | Valeiro Gonzalez, Aitor | 3,0 | 18.0 | 1150 | Antonio Rico |
56 | m | Suarez Menendez, Alejandro | 3,0 | 17.5 | 0 | Antonio Rico |
57 | m | Miguelez Perez, Diego | 3,0 | 17.0 | 0 | Antonio Rico |
59 | f | Consuegra Trapiella, Paula | 2,0 | 23.0 | 0 | Antonio Rico |
62 | m | Fernandez Fernandez, Aram | 2,0 | 18.5 | 0 | Antonio Rico |
63 | m | Dinkov Ulloa, David | 2,0 | 18.0 | 0 | Antonio Rico |
66 | m | Sanchez Aullo, Ruben | 2,0 | 16.0 | 0 | Antonio Rico |
70 | m | Alvarez Moran, Noelia | 1,5 | 16.0 | 0 | Antonio Rico |
73 | f | Garcia Caballero, Mariol | 0,0 | 16.5 | 0 | Antonio Rico |
75 | m | Miguelez Perez, Sergio | 0,0 | 16.5 | 0 | Antonio Rico |
I Torneo Solidario Cruz Roja Gijón 64
Gijón, 28 de diciembre de 2019
Pos. | Nombre | Pts. | Buc1 | FIDE | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guerrero Olmos, Sergio | 6,5 | 36.5 | 2315 | Galicia |
10 | Fernandez Diez, Antonio M. | 4,0 | 30.5 | 1992 | Antonio Rico |
XVII Open de Ajedrez de Vegadeo
Vegadeo, 26 de diciembre
Pos. | Nombre | Pts. | Club |
---|---|---|---|
1 | Andres Gonzalez, Ivan | 6 | Real Oviedo |
7 | Alvarez Perez, Adan | 5 | Antonio Rico |
Campeonato de Asturias Sub18 por Equipos
Asturias, del 23/11/2019 a 28/12/2019
Pos. | Nombre | Pts. | GamPnt | Elo medio |
---|---|---|---|---|
1 | Antonio Rico | 9,0 | 13.5 | 1595 |
Campeonato de Asturias Sub12 por Equipos
Asturias, del 23/11/2019 a 28/12/2019
Pos. | Nombre | Pts. | GamPnt | Elo medio |
---|---|---|---|---|
1 | Ensidesa | 10,0 | 15.5 | 1450 |
2 | Antonio Rico A | 8,0 | 16 | 1286 |
5 | Antonio Rico D | 5,0 | 9 | 1000 |
6 | Antonio Rico C | 5,0 | 8 | 1000 |
8 | Antonio Rico B | 4,0 | 5.5 | 1000 |
Copa de Asturias por Equipos
Asturias, del 23/11/2019 a 28/12/2019
1º Pablo Morán
Octavos de Final: Antonio Rico A
Octavos de Final: Antonio Rico B
Octavos de Final: Antonio Rico C
II Torneo de Ajedrez Peñamellera
Peñamellera, 21 de diciembre de 2019
Pos. | Nombre | Pts. | BucT | FIDE | Origen/Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tejedor Fuente, Enrique | 6,5 | 34.0 | 2508 | Solvay |
3 | Alvarez Perez, Adan | 6,0 | 30.5 | 1920 | Antonio Rico |
7 | Garcia Fernandez, Jose A. | 5,0 | 29.0 | 2005 | Antonio Rico |
15 | Martin Manzano, Antonio | 4,0 | 28.0 | 1848 | Antonio Rico |
26 | Alvarez Fernandez, Enrique | 3,0 | 29.0 | 2362 | Antonio Rico |
48 | Alvarez De Diego,Eden | 1,0 | 19.0 | 1150 | Antonio Rico |
59 | Menendez Perez, Miguel | 0,0 | 17.5 | 1328 | Antonio Rico |
60 | Menendez Perez, Mateo | 0,0 | 17.5 | 0 | Antonio Rico |
Open de Navidad de Mieres
13 y 20 de diciembre de 2019
Pos | Nombre | Puntos | Elo | Club |
---|---|---|---|---|
1 | Bajo Gutierrez, Ignacio | 7 | 2240 | Oviedo 93 |
10 | Garcia Fernandez, Jose Antonio | 5 | 2010 | Antonio Rico |
13 | Garcia Garcia, Samuel | 5 | 1871 | Antonio Rico |
20 | Martinez Rodriguez, Ezequiel | 4,5 | 1727 | Antonio Rico |
22 | Canon Lopez, Nerea | 4 | 1536 | Antonio Rico |
24 | Moran Sanchez, David | 4 | 1417 | Antonio Rico |
32 | Martinez Rodriguez, Onofre | 3,5 | 1749 | Antonio Rico |
XII Copa de Espana por Equipos Sub-18
Benidorm, del 05/12/2019 a 08/12/2019
Pos. | Nombre | Pts. | Des | Origen |
1 | Gambito Democratic | 12 | 18,5 | La Rioja |
34 | Antonio Rico | 5 | 12 | Asturias |
Campeonato de Asturias Individual
Gijon, del 28/09/2019 a 16/11/2019
1ª
Pos. | Nombre | Pts. | APRO | FIDE | Club |
1 | Alvarez Fernandez, Enrique | 6,5 | 2200.1 | 2350 | Antonio Rico |
11 | Alvarez Perez, Adan | 4,5 | 2126.1 | 2012 | Antonio Rico |
23 | Garcia Fernandez, Jose A. | 3,0 | 2089.8 | 2012 | Antonio Rico |
30 | Garcia Gonzalez, Fernando | 1,0 | 2036.8 | 2070 | Antonio Rico |
Pos. | Nombre | Pts. | APRO | FIDE | Club |
1 | Pelaez Murias, Eduardo | 7,0 | 1875.0 | 1945 | Ciudad Naranco |
6 | Garcia Suarez, Belarmino | 5,5 | 1789.5 | 1832 | Antonio Rico |
7 | Prieto Gallardo, Francisco | 5,5 | 1761.3 | 1848 | Antonio Rico |
13 | Bombin Pinera, Dionisio | 5,0 | 1777.8 | 1876 | Antonio Rico |
21 | Fernandez Diez, Antonio M. | 4,0 | 1822.6 | 1970 | Antonio Rico |
23 | Garcia Garcia, Samuel | 4,0 | 1753.0 | 1802 | Antonio Rico |
30 | Monge Garcia, Carlos Eloy A. | 4,0 | 1665.7 | 1846 | Antonio Rico |
31 | Fernandez Palacio, Eduardo | 4,0 | 1635.8 | 1809 | Antonio Rico |
41 | Suarez Garcia, Ivan | 3,5 | 0.0 | 1985 | Antonio Rico |
51 | Rodriguez Antuna, Ruben | 2,5 | 1691.4 | 1607 | Antonio Rico |
Pos. | Nombre | Pts. | APRO | FIDE | Club |
1 | Fernandez Ojanguren, Pelayo | 6,5 | 1654.9 | 1580 | Ciudad Naranco |
12 | Antuna Pavon, Lucas | 5,5 | 1479.9 | 1538 | Antonio Rico |
15 | Perez Suarez, Juan Manuel | 5,0 | 1538.1 | 1562 | Antonio Rico |
16 | Canon Alvarez, Nerea | 5,0 | 1537.8 | 1466 | Antonio Rico |
27 | Menendez Perez, Miguel | 4,5 | 1520.7 | 1370 | Antonio Rico |
30 | Garcia Garcia, Aida | 4,5 | 0.0 | 1494 | Antonio Rico |
46 | Fernandez Rodriguez, Omar | 3,5 | 1486.2 | 1381 | Antonio Rico |
49 | Moran Sanchez, David | 3,5 | 1459.2 | 1381 | Antonio Rico |
76 | Vioque Pravia, Roberto | 0,5 | 0.0 | 1320 | Antonio Rico |
80 | Valle Abraldes, Jose Maria | 0,0 | 0.0 | 1660 | Antonio Rico |
Pos. | Nombre | Pts. | Bucholz | FIDE | Club |
1 | Garcia Garcia, Jesus Abel | 7,0 | 39.5 | 1428 | Candas |
37 | Sanchez Fernandez, Paulino | 4,5 | 35.0 | 0 | Antonio Rico |
42 | Valeiro Gonzalez, Aitor | 4,5 | 31.0 | 1052 | Antonio Rico |
49 | Alvarez De Diego, Eden | 4,0 | 33.5 | 0 | Antonio Rico |
57 | Pelaez Manrique, Laura | 3,5 | 35.0 | 1181 | Antonio Rico |
62 | Fernandez Rodriguez, Olaya | 3,5 | 32.5 | 0 | Antonio Rico |
67 | Fernandez Fernandez, Aram | 3,5 | 30.0 | 0 | Antonio Rico |
75 | Dinkov Ulloa, David | 3,5 | 26.0 | 0 | Antonio Rico |
77 | Miguelez Perez, Sergio | 3,0 | 28.5 | 0 | Antonio Rico |
79 | Nassri Arroyo, Ismael | 3,0 | 25.0 | 0 | Antonio Rico |
80 | Bernardo Beleno, Erik | 3,0 | 25.0 | 0 | Antonio Rico |
81 | Iglesias Arrieta, Matias | 3,0 | 21.5 | 0 | Antonio Rico |
87 | Consuegra Trapiella, Paula | 2,5 | 29.5 | 0 | Antonio Rico |
89 | Arribas Castro, Mauro | 2,5 | 28.5 | 0 | Antonio Rico |
92 | Menendez Perez, Mateo | 2,5 | 23.5 | 0 | Antonio Rico |
93 | Miguelez Perez, Diego | 2,0 | 30.5 | 0 | Antonio Rico |
95 | Antuna Alonso, Adrian | 2,0 | 29.0 | 0 | Antonio Rico |
96 | Casasola Sanchez-Friera, Juan | 2,0 | 28.0 | 0 | Antonio Rico |
101 | Sanchez Aullo, Ruben | 1,0 | 28.0 | 0 | Antonio Rico |
105 | Fernandez Martinez, Ricardo | 0,5 | 23.5 | 1180 | Antonio Rico |
106 | Suarez Menendez, Alejandro | 0,5 | 23.0 | 0 | Antonio Rico |
111 | Alonso De Benito, Gabriel | 0,0 | 22.0 | 0 | Antonio Rico |
XXV Open San Miguel de Trevías
Trevías, 2019-09-16 - 2019-09-22
Pos. | Nombre | Pts. | Buc1 | Fide | Origen/Club |
1 | Alvarez Fernandez, Enrique | 5,5 | 26.0 | 2350 | Antonio Rico |
7 | Garcia Garcia, Samuel | 4,5 | 25.5 | 1802 | Antonio Rico |
10 | Alvarez Perez, Adan | 4,0 | 27.0 | 2012 | Antonio Rico |
11 | Fernandez Diez, Antonio M. | 4,0 | 25.0 | 1970 | Antonio Rico |
15 | Antuna Pavon, Lucas | 3,5 | 22.5 | 1538 | Antonio Rico |
16 | Garcia Suarez, Belarmino | 3,5 | 22.0 | 1832 | Antonio Rico |
20 | Canon Alvarez, Nerea | 3,0 | 21.0 | 1466 | Antonio Rico |
21 | Garcia Garcia, Aida | 3,0 | 20.0 | 1494 | Antonio Rico |
23 | Fernandez Martinez, Ricardo | 2,5 | 20.5 | 1180 | Antonio Rico |
24 | Fernandez Rodriguez, Omar | 2,5 | 20.0 | 1381 | Antonio Rico |
26 | Bombin Pinera, Dionisio | 2,5 | 19.0 | 1876 | Antonio Rico |
III Rápido San Miguelín
Trevías, 2019-09-21 - 2019-09-21
1 | Garcia Fernandez, Jose A. | 6,0 | 21.5 | 2005 | Antonio Rico |
11 | Moran Sanchez, David | 4,0 | 17.5 | 1383 | Antonio Rico |
12 | Sanchez Fernandez, Paulino | 4,0 | 17.5 | 1227 | Antonio Rico |
20 | Fernandez Rodriguez, Olaya | 3,0 | 19.5 | 1172 | Antonio Rico |
26 | Antuna Pavon, Marcos | 3,0 | 16.5 | 0 | Antonio Rico |
48 | Dinkov Ulloa, David | 0,0 | 12.5 | 0 | Antonio Rico |
II Torneo de Ajedrez La Folixaria Open
Oviedo, 2019-09-15 - 2019-09-15
Pos. | Nombre | Pts. | Buc1 | Fide | Origen/Club |
1 | Alonso Alvarez, Aitor | 6,0 | 29.5 | 2218 | Real Oviedo |
8 | Martin Manzano, Antonio | 5,0 | 24.5 | 1848 | Antonio Rico |
10 | Alvarez Perez, Adan | 4,5 | 26.0 | 1920 | Antonio Rico |
22 | Garcia Fernandez, Jose A. | 4,0 | 20.0 | 2005 | Antonio Rico |
27 | Menendez Perez, Miguel | 3,0 | 26.0 | 1328 | Antonio Rico |
28 | Moran Sanchez, David | 3,0 | 25.0 | 1383 | Antonio Rico |
II Torneo de Ajedrez La Folixaria Sub10
Oviedo, 2019-09-15 - 2019-09-15
Pos. | Nombre | Pts. | Buc1 | Fide | Origen/Club | Obs |
1 | Gonzalez Gonzalez, Javier I | 6,0 | 25.0 | 1263 | Real Oviedo | |
10 | Dinkov Ulloa, David | 3,0 | 22.5 | 0 | Antonio Rico | |
14 | Menendez Perez, Mateo | 2,0 | 17.5 | 0 | Antonio RIco | 2º S8 |
Fiesta Seronda 2019 Antonio Rico
Los Pericones, 2019-09-14 - 2019-09-14
Pos. | Nombre | Pts. | Buc1 | Fide | Origen/Club |
1 | Garcia Fernandez, Jose A. | 5,5 | 28.5 | 2005 | Antonio Rico |
2 | Garcia Garcia, Samuel | 5,5 | 28.0 | 1823 | Antonio Rico |
3 | Arias Torio, Sergio | 5,0 | 29.5 | 1974 | Antonio Rico |
5 | Garcia Garcia, Aida | 5,0 | 24.5 | 1440 | Antonio Rico |
6 | Rubio Lubian, Jorge | 4,5 | 24.0 | 1184 | Antonio Rico |
7 | Canon Alvarez, Nerea | 4,0 | 27.0 | 1481 | Antonio Rico |
9 | Sanchez Fernandez, Paulino | 4,0 | 23.5 | 1227 | Antonio Rico |
10 | Menendez Perez, Miguel | 4,0 | 22.5 | 1328 | Antonio Rico |
11 | Moran Sanchez, David | 4,0 | 22.5 | 1383 | Antonio Rico |
12 | Rodriguez Sierra, Antonio | 3,5 | 26.5 | 1586 | Antonio Rico |
13 | Rodriguez Antuna, Ruben | 3,5 | 26.5 | 1607 | Antonio Rico |
14 | Monge Garcia, Carlos Eloy A. | 3,5 | 22.5 | 1783 | Antonio Rico |
15 | Valeiro Gonzalez, Aitor | 3,5 | 20.0 | 1150 | Antonio Rico |
16 | Pelaez Manrique, Laura | 3,5 | 19.0 | 1200 | Antonio Rico |
17 | Bernardo Beleno, Erik | 3,0 | 22.5 | 0 | Antonio Rico |
18 | Consuegra Trapiella, Paula | 3,0 | 19.5 | 0 | Antonio Rico |
19 | Fernandez Fernandez, Aram | 3,0 | 19.5 | 0 | Antonio Rico |
20 | Dinkov Ulloa, David | 3,0 | 18.5 | 0 | Antonio Rico |
21 | Miguelez Perez, Sergio | 2,5 | 19.5 | 0 | Antonio Rico |
22 | Nassri Arroyo, Ismael | 2,5 | 17.0 | 0 | Antonio Rico |
23 | Cayado Acevedo, Luis | 2,0 | 19.0 | 0 | Antonio Rico |
24 | Martin Manzano, Antonio | 1,5 | 21.0 | 1848 | Antonio Rico |
25 | Miguelez Perez, Diego | 1,5 | 18.0 | 0 | Antonio Rico |
26 | Sanchez Aullo, Ruben | 1,5 | 15.5 | 0 | Antonio Rico |
27 | Valle Abraldes, Jose Maria | 1,0 | 20.0 | 1562 | Antonio Rico |
28 | Menendez Perez, Mateo | 1,0 | 15.0 | 0 | Antonio Rico |
XIX Open Santisimo Cristo de Candas
Candas, 2019-08-30 - 2019-09-07
Pos. | Nombre | Pts. | BucT | Fide | Origen/Club |
1 | Cruz Alvarez de Ron, Dan | 7,5 | 52.5 | 2125 | Fontecarmoa |
20 | Martin Manzano, Antonio | 5,5 | 48.5 | 1848 | Antonio Rico |
23 | Garcia Garcia, Samuel | 5,5 | 40.0 | 1758 | Antonio Rico |
24 | Garcia Suarez, Belarmino | 5,5 | 39.0 | 1829 | Antonio Rico |
25 | Alvarez Perez, Adan | 5,0 | 48.5 | 2012 | Antonio Rico |
27 | Suarez Garcia, Ivan | 5,0 | 46.0 | 1985 | Antonio Rico |
36 | Menendez Perez, Miguel | 5,0 | 41.5 | 1370 | Antonio Rico |
37 | Fernandez Diez, Antonio M. | 5,0 | 40.5 | 1970 | Antonio Rico |
54 | Garcia Garcia, Aida | 4,5 | 36.0 | 1516 | Antonio Rico |
55 | Fernandez Rodriguez, Omar | 4,5 | 36.0 | 1460 | Antonio Rico |
57 | Antuna Pavon, Lucas | 4,0 | 42.5 | 1538 | Antonio Rico |
63 | Canon Alvarez, Nerea | 4,0 | 38.5 | 1543 | Antonio Rico |
65 | Moran Sanchez, David | 4,0 | 38.0 | 1381 | Antonio Rico |
74 | Perez Suarez, Juan Manuel | 3,5 | 40.0 | 1562 | Antonio Rico |
86 | Fernandez Martinez, Ricardo | 3,0 | 33.5 | 1174 | Antonio Rico |
89 | Alvarez De Diego,Eden | 3,0 | 27.5 | 0 | Antonio Rico |
103 | Valeiro Gonzalez, Aitor | 1,0 | 31.0 | 1052 | Antonio Rico |
XI Calledrez San Agustín 2019
Avilés, 2019-08-24 - 2019-08-24
Pos. | Nombre | Pts. | Buc1 | Fide | Origen/Club |
1 | Prado Lobo, Jonas | 7,5 | 38.5 | 2110 | AST-Oviedo |
3 | Suarez Garcia, Carlos | 6,5 | 40.5 | 2470 | AST-Antonio Rico |
10 | Garcia Garcia, Samuel | 5,5 | 35.5 | 1737 | AST-Antonio Rico |
12 | Alvarez Perez, Adan | 5,5 | 33.0 | 1853 | AST-Antonio Rico |
18 | Garcia Fernandez, Jose A. | 5,0 | 34.0 | 2004 | AST-Antonio Rico |
22 | Garcia Suarez, Belarmino | 5,0 | 32.5 | 1753 | AST-Antonio Rico |
31 | Moran Sanchez, David | 4,5 | 30.0 | 1383 | AST-Antonio Rico |
34 | Rodriguez Sierra, Antonio | 4,5 | 22.5 | 1534 | AST-Antonio Rico |
40 | Menendez Perez, Miguel | 4,0 | 29.0 | 1281 | AST-Antonio Rico |
43 | Monge Garcia, Carlos Eloy A. | 4,0 | 28.5 | 1819 | AST-Antonio Rico |
48 | Canon Alvarez, Nerea | 4,0 | 25.0 | 1481 | AST-Antonio Rico |
58 | Garcia Garcia, Aida | 3,0 | 31.5 | 1440 | AST-Antonio Rico |
61 | Antuna Pavon, Lucas | 3,0 | 29.5 | 1416 | AST-Antonio Rico |
VII Calledrez Junior 2019
Avilés,2019-08-24 - 2019-08-24
Pos. | Nombre | Pts. | Buc1 | Fide | Club |
1 | Junquera Guerrero, David | 6,5 | 37.5 | 1257 | AST-RGCCovadonga |
10 | Alvarez De Diego,Eden | 5,0 | 32.0 | 1150 | AST-Antonio Rico |
12 | Sanchez Fernandez, Paulino | 4,5 | 33.5 | 1227 | AST-Antonio Rico |
16 | Consuegra Trapiella, Paula | 4,0 | 30.5 | 1072 | AST-Antonio Rico |
18 | Dinkov Ulloa, David | 4,0 | 26.0 | 0 | AST-Antonio Rico |
22 | Menendez Perez, Mateo | 3,0 | 27.0 | 0 | AST-Antonio Rico |
28 | Suarez Menendez, Alejandro | 2,0 | 22.5 | 0 | AST-Antonio Rico |
II Torneo Rápido Plaza de Otur
Otur, sábado 7 de septiembre
Pos | Ptos | Name | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 |
1 | 5.5 | Suarez Fernandez, Pablo | 2061 | 20.5 | ||
6 | 4.0 | Monge Garcia, Carlos Eloy | 1783 | 15.0 | ||
15 | 3.0 | Pelaez Manrique, Laura | 1200 | 11.0 |
XIX Internacional San Roque 2019 Cubillos del Sil
Cubillos del Sil, Le, 2019-08-11 - 2019-08-11
Pos. | Nombre | Pts. | Buc1 | Fide | Origen/Club |
1 | Tejedor Fuente, Enrique | 7,5 | 46.0 | 2444 | CNT |
2 | Suarez Garcia, Carlos | 7,0 | 49.0 | 2470 | AST |
32 | Monge Garcia, Carlos Eloy A. | 3,5 | 32.0 | 1819 | AST |
VII Torneo Internacional Cidade de Pontevedra A
Pontevedra, 2019-08-08 - 2019-08-14
Pos. | Nombre | Pts. | Apro | Fide |
1 | Shirov, Alexei | 7,5 | 2432.2 | 2658 |
82 | Garcia Garcia, Samuel | 2,5 | 2052.3 | 1758 |
VII Torneo Internacional Cidade de Pontevedra B
Pontevedra, 2019-08-08 - 2019-08-14
Pos. | Nombre | Pts. | Apro | Fide |
1 | Buitron Ramil, David | 9,0 | 1730.4 | 1958 |
12 | Garcia Suarez, Belarmino | 6,0 | 1788.4 | 1829 |
73 | Garcia Garcia, Aida | 4,5 | 1480.3 | 1516 |
93 | Canon Alvarez, Nerea | 4,0 | 1470.8 | 1543 |
99 | Fernandez Rodriguez, Omar | 4,0 | 1383.3 | 1460 |
132 | Fernandez Martinez, Ricardo | 2,5 | 1348.4 | 1174 |
XIX Open Activo Villa de Gijon
Gijon, 2019-08-03 - 2019-08-03
Pos. | Nombre | Pts. | Buc1 | Fide | Origen/Club |
1 | Vigil Alvarez, Luis | 7,0 | 35.0 | 2261 | AST-Siero |
2 | Suarez Garcia, Carlos | 6,5 | 40.5 | 2470 | AST-A.Rico |
20 | Garcia Garcia, Samuel | 5,0 | 43.0 | 1737 | AST-A.Rico |
21 | Alvarez Perez, Adan | 5,0 | 41.5 | 1853 | AST-A.Rico |
24 | Garcia Fernandez, Jose A. | 5,0 | 36.0 | 2004 | AST-A.Rico |
29 | Monge Garcia, Carlos Eloy A. | 5,0 | 32.0 | 1819 | AST-A.Rico |
54 | Antuna Pavon, Lucas | 4,0 | 27.5 | 1416 | AST-A.Rico |
56 | Lopez Naves, Francisco Jose | 4,0 | 26.5 | 1733 | AST-A.Rico |
61 | Martinez Rodriguez, Onofre | 4,0 | 25.0 | 1644 | AST-A.Rico |
71 | Garcia Suarez, Belarmino | 3,0 | 31.5 | 1753 | AST-A.Rico |
72 | Prieto Gallardo, Francisco | 3,0 | 30.0 | 1933 | AST-A.Rico |
78 | Menendez Perez, Miguel | 3,0 | 27.0 | 1281 | AST-A.Rico |
79 | Garcia Alvarez, Juan Bautista | 3,0 | 27.0 | 1661 | AST-A.Rico |
101 | Pelaez Manrique, Laura | 1,0 | 25.5 | 1222 | AST-A.Rico |
104 | Menendez Perez, Mateo | 0,0 | 18.0 | 0 | AST-A.Rico |
Circuito de la Amistad
Gijon, 2019-08-03 - 2019-08-09
Pos. | Nombre | Pts. | GamPnt | Elo medio |
1 | Solvay | 16,0 | 26 | 2056 |
17 | Antonio Rico | 7,0 | 14.5 | 1765 |
VI Torneo Baños de Montemayor
Baños de Montemayor, 2019-07-28
Pos. | Nombre | Pts. | Buc1 | Fide |
1 | Fernandez Lopez, Ruben | 6,0 | 22.5 | 2207 |
3 | Antuna Pavon, Lucas | 5,0 | 18.5 | 1578 |
30 | Antuna Pavon, Marcos | 3,0 | 16.5 | 0 |
31 | Valeiro Gonzalez, Aitor | 3,0 | 16.5 | 1052 |
36 | Fernandez Rodriguez, Olaya | 3,0 | 16.0 | 0 |
Nocturno VV Gijon 64
