Resultados 2019

I Torneo de Navidad Sub2200
Avilés, 26 al 30 de diciembre de 2019

Pos.NombrePts.Buc1FIDEOrigen/Club
1Cuevas Fernandez, Jose Alberto5,518.52125Pablo Morán
4Garcia Fernandez, Jose A.4,518.52010Antonio Rico
10Suarez Garcia, Ivan3,518.51958Antonio Rico
18Alvarez Perez, Adan2,519.02015Antonio Rico
27Lopez Naves, Francisco Jose2,012.51735Antonio Rico
30Alvarez De Diego, Eden1,013.50Antonio Rico


VII Torneo de Navidad Ateneo Obrero
Gijón, 30 de diciembre de 2019
Pos.NombrePts.Buc1FIDEOrigen/Club
1Gonzalez Gonzalez, Javier6,029.51308Ciudad Naranco
3Menendez Perez, Miguel6,028.01328Antonio Rico
4Fernandez Rodriguez, Olaya6,026.01172Antonio Rico
8Arribas Castro, Mauro5,023.50Antonio Rico
10Fernandez Fernandez, Aram4,522.00Antonio Rico
11Valeiro Gonzalez, Aitor4,027.01150Antonio Rico
12Rodriguez Lopez, Luis4,025.00Antonio Rico
13Consuegra Trapiella, Paula4,024.50Antonio Rico
14Dinkov Ulloa, David4,024.00Antonio Rico
16Miguelez Perez, Sergio4,023.00Antonio Rico
18Gonzalez Morales, Cesar Ruy4,023.00Antonio Rico
20Miguelez Perez, Diego4,020.50Antonio Rico
24Nassri Arroyo, Ismael3,027.00Antonio Rico
30Menendez Perez, Mateo3,019.00Antonio Rico
34Gonzalez Morales, Victor Emilio2,022.00Antonio Rico

VI Torneo de Navidad Casino La Felguera/
La Felguera, 29 de diciembre
Pos.NombrePts.Buc1FIDEOrigen/Club
1Gonzalez Guedes, Iyan5,022.01861Real Oviedo
2Antuna Pavon, Lucas5,019.51445Antonio Rico
4Garcia Garcia, Samuel4,521.51823Antonio Rico
5Garcia Fernandez, Jose Antonio4,518.52005Antonio Rico
9Martinez Rodriguez, Onofre4,019.01625Antonio Rico
13Garcia Suarez, Belarmino3,519.51714Antonio Rico
15Garcia Garcia, Aida3,519.01440Antonio Rico
17Menendez Perez, Miguel3,018.01328Antonio Rico
18Fernandez Rodriguez, Omar3,017.51309Antonio Rico
21Fernandez Rodriguez, Olaya3,017.01172Antonio Rico
26Fernandez Martinez, Ricardo3,014.51266Antonio Rico
34Antuna Pavon, Marcos2,014.50Antonio Rico
37Gonzalez Morales, Cesar Ruy2,012.50Antonio Rico
40Gonzalez Morales, Victor Emilio1,012.00Antonio Rico
41Menendez Perez, Mateo1,010.50Antonio Rico

III Torneo Solidario. Memorial Jorge Pistono
Gijón, 29 de diciembre de 2019


Pos.Sex.NombrePts.Buc1FIDEOrigen/Club
1fGarcia Garcia, Aida6,028.01440Antonio Rico
2mArias Torio, Sergio6,027.51974Antonio Rico
5mGarcia Garcia, Samuel5,029.51823Antonio Rico
11mAntuna Pavon, Lucas5,025.01445Antonio Rico
12fCanon Alvarez, Nerea5,024.01481Antonio Rico
13mMonge Garcia, Carlos Eloy A.4,530.01783Antonio Rico
14mFernandez Diez, Antonio M.4,530.01960Antonio Rico
15mCurto Rodriguez, Ricardo4,529.50Antonio Rico
17mGomez Alvarez, Fco. Fernando4,526.51889Antonio Rico
22mFernandez Palacio, Eduardo4,025.01982Antonio Rico
26mGarcia Arias, Francisco4,023.51556Antonio Rico
28mFernandez Martinez, Ricardo4,023.01266Antonio Rico
29mSanchez Fernandez, Paulino4,022.01227Antonio Rico
30mFernandez Rodriguez, Omar4,022.01309Antonio Rico
32mAntuna Alonso, Adrian4,021.51323Antonio Rico
37mMoran Sanchez, David3,525.01383Antonio Rico
38mArribas Castro, Mauro3,522.50Antonio Rico
39fPelaez Manrique, Laura3,026.01200Antonio Rico
41mAntuna Pavon, Marcos3,025.00Antonio Rico
43mAntuna Garcia, Fernando3,023.00Antonio Rico
44fFernandez Rodriguez, Olaya3,023.01172Antonio Rico
45mBlanco Moris, Saturnino3,022.01091Antonio Rico
46mNassri Arroyo, Ismael3,021.50Antonio Rico
47mBernardo Beleno, Erik3,021.00Antonio Rico
50mCasasola Sanchez-Friera, Juan3,020.01068Antonio Rico
54mCidon Bernardo, Xurde3,018.00Antonio Rico
55mValeiro Gonzalez, Aitor3,018.01150Antonio Rico
56mSuarez Menendez, Alejandro3,017.50Antonio Rico
57mMiguelez Perez, Diego3,017.00Antonio Rico
59fConsuegra Trapiella, Paula2,023.00Antonio Rico
62mFernandez Fernandez, Aram2,018.50Antonio Rico
63mDinkov Ulloa, David2,018.00Antonio Rico
66mSanchez Aullo, Ruben2,016.00Antonio Rico
70mAlvarez Moran, Noelia1,516.00Antonio Rico
73fGarcia Caballero, Mariol0,016.50Antonio Rico
75mMiguelez Perez, Sergio0,016.50Antonio Rico

I Torneo Solidario Cruz Roja Gijón 64
Gijón, 28 de diciembre de 2019
Pos.NombrePts.Buc1FIDEClub
1Guerrero Olmos, Sergio6,536.52315Galicia
10Fernandez Diez, Antonio M.4,030.51992Antonio Rico

XVII Open de Ajedrez de Vegadeo
Vegadeo, 26 de diciembre
Pos.NombrePts.Club
1Andres Gonzalez, Ivan6Real Oviedo
7Alvarez Perez, Adan5Antonio Rico


Campeonato de Asturias Sub18 por Equipos
Asturias, del 23/11/2019 a 28/12/2019

Pos.NombrePts.GamPntElo medio
1Antonio Rico9,013.51595


Campeonato de Asturias Sub12 por Equipos
Asturias, del 23/11/2019 a 28/12/2019
Pos.NombrePts.GamPntElo medio
1Ensidesa10,015.51450
2Antonio Rico A8,0161286
5Antonio Rico D5,091000
6Antonio Rico C5,081000
8Antonio Rico B4,05.51000


Copa de Asturias por Equipos
Asturias, del 23/11/2019 a 28/12/2019
1º Pablo Morán
Octavos de Final: Antonio Rico A
Octavos de Final: Antonio Rico B
Octavos de Final: Antonio Rico C


II Torneo de Ajedrez Peñamellera
Peñamellera, 21 de diciembre de 2019
Pos.NombrePts.BucTFIDEOrigen/Club
1Tejedor Fuente, Enrique6,534.02508Solvay
3Alvarez Perez, Adan6,030.51920Antonio Rico
7Garcia Fernandez, Jose A.5,029.02005Antonio Rico
15Martin Manzano, Antonio4,028.01848Antonio Rico
26Alvarez Fernandez, Enrique3,029.02362Antonio Rico
48Alvarez De Diego,Eden1,019.01150Antonio Rico
59Menendez Perez, Miguel0,017.51328Antonio Rico
60Menendez Perez, Mateo0,017.50Antonio Rico


Open de Navidad de Mieres
13 y 20 de diciembre de 2019

PosNombrePuntosEloClub
1Bajo Gutierrez, Ignacio72240Oviedo 93
10Garcia Fernandez, Jose Antonio52010Antonio Rico
13Garcia Garcia, Samuel51871Antonio Rico
20Martinez Rodriguez, Ezequiel4,51727Antonio Rico
22Canon Lopez, Nerea41536Antonio Rico
24Moran Sanchez, David41417Antonio Rico
32Martinez Rodriguez, Onofre3,51749Antonio Rico


XII Copa de Espana por Equipos Sub-18
Benidorm, del 05/12/2019 a 08/12/2019
Pos. Nombre Pts. Des Origen
1 Gambito Democratic 12 18,5 La Rioja
34 Antonio Rico 5 12 Asturias

Campeonato de Asturias Individual
Gijon, del 28/09/2019 a 16/11/2019

Pos. Nombre Pts. APRO FIDE Club
1 Alvarez Fernandez, Enrique 6,5 2200.1 2350 Antonio Rico
11 Alvarez Perez, Adan 4,5 2126.1 2012 Antonio Rico
23 Garcia Fernandez, Jose A. 3,0 2089.8 2012 Antonio Rico
30 Garcia Gonzalez, Fernando 1,0 2036.8 2070 Antonio Rico

Pos. Nombre Pts. APRO FIDE Club
1 Pelaez Murias, Eduardo 7,0 1875.0 1945 Ciudad Naranco
6 Garcia Suarez, Belarmino 5,5 1789.5 1832 Antonio Rico
7 Prieto Gallardo, Francisco 5,5 1761.3 1848 Antonio Rico
13 Bombin Pinera, Dionisio 5,0 1777.8 1876 Antonio Rico
21 Fernandez Diez, Antonio M. 4,0 1822.6 1970 Antonio Rico
23 Garcia Garcia, Samuel 4,0 1753.0 1802 Antonio Rico
30 Monge Garcia, Carlos Eloy A. 4,0 1665.7 1846 Antonio Rico
31 Fernandez Palacio, Eduardo 4,0 1635.8 1809 Antonio Rico
41 Suarez Garcia, Ivan 3,5 0.0 1985 Antonio Rico
51 Rodriguez Antuna, Ruben 2,5 1691.4 1607 Antonio Rico

Pos. Nombre Pts. APRO FIDE Club
1 Fernandez Ojanguren, Pelayo 6,5 1654.9 1580 Ciudad Naranco
12 Antuna Pavon, Lucas 5,5 1479.9 1538 Antonio Rico
15 Perez Suarez, Juan Manuel 5,0 1538.1 1562 Antonio Rico
16 Canon Alvarez, Nerea 5,0 1537.8 1466 Antonio Rico
27 Menendez Perez, Miguel 4,5 1520.7 1370 Antonio Rico
30 Garcia Garcia, Aida 4,5 0.0 1494 Antonio Rico
46 Fernandez Rodriguez, Omar 3,5 1486.2 1381 Antonio Rico
49 Moran Sanchez, David 3,5 1459.2 1381 Antonio Rico
76 Vioque Pravia, Roberto 0,5 0.0 1320 Antonio Rico
80 Valle Abraldes, Jose Maria 0,0 0.0 1660 Antonio Rico

Pos. Nombre Pts. Bucholz FIDE Club
1 Garcia Garcia, Jesus Abel 7,0 39.5 1428 Candas
37 Sanchez Fernandez, Paulino 4,5 35.0 0 Antonio Rico
42 Valeiro Gonzalez, Aitor 4,5 31.0 1052 Antonio Rico
49 Alvarez De Diego, Eden 4,0 33.5 0 Antonio Rico
57 Pelaez Manrique, Laura 3,5 35.0 1181 Antonio Rico
62 Fernandez Rodriguez, Olaya 3,5 32.5 0 Antonio Rico
67 Fernandez Fernandez, Aram 3,5 30.0 0 Antonio Rico
75 Dinkov Ulloa, David 3,5 26.0 0 Antonio Rico
77 Miguelez Perez, Sergio 3,0 28.5 0 Antonio Rico
79 Nassri Arroyo, Ismael 3,0 25.0 0 Antonio Rico
80 Bernardo Beleno, Erik 3,0 25.0 0 Antonio Rico
81 Iglesias Arrieta, Matias 3,0 21.5 0 Antonio Rico
87 Consuegra Trapiella, Paula 2,5 29.5 0 Antonio Rico
89 Arribas Castro, Mauro 2,5 28.5 0 Antonio Rico
92 Menendez Perez, Mateo 2,5 23.5 0 Antonio Rico
93 Miguelez Perez, Diego 2,0 30.5 0 Antonio Rico
95 Antuna Alonso, Adrian 2,0 29.0 0 Antonio Rico
96 Casasola Sanchez-Friera, Juan 2,0 28.0 0 Antonio Rico
101 Sanchez Aullo, Ruben 1,0 28.0 0 Antonio Rico
105 Fernandez Martinez, Ricardo 0,5 23.5 1180 Antonio Rico
106 Suarez Menendez, Alejandro 0,5 23.0 0 Antonio Rico
111 Alonso De Benito, Gabriel 0,0 22.0 0 Antonio Rico

XXV Open San Miguel de Trevías
Trevías, 2019-09-16 - 2019-09-22
Pos. Nombre Pts. Buc1 Fide Origen/Club
1 Alvarez Fernandez, Enrique 5,5 26.0 2350 Antonio Rico
7 Garcia Garcia, Samuel 4,5 25.5 1802 Antonio Rico
10 Alvarez Perez, Adan 4,0 27.0 2012 Antonio Rico
11 Fernandez Diez, Antonio M. 4,0 25.0 1970 Antonio Rico
15 Antuna Pavon, Lucas 3,5 22.5 1538 Antonio Rico
16 Garcia Suarez, Belarmino 3,5 22.0 1832 Antonio Rico
20 Canon Alvarez, Nerea 3,0 21.0 1466 Antonio Rico
21 Garcia Garcia, Aida 3,0 20.0 1494 Antonio Rico
23 Fernandez Martinez, Ricardo 2,5 20.5 1180 Antonio Rico
24 Fernandez Rodriguez, Omar 2,5 20.0 1381 Antonio Rico
26 Bombin Pinera, Dionisio 2,5 19.0 1876 Antonio Rico



III Rápido San Miguelín
Trevías, 2019-09-21 - 2019-09-21
1 Garcia Fernandez, Jose A. 6,0 21.5 2005 Antonio Rico
11 Moran Sanchez, David 4,0 17.5 1383 Antonio Rico
12 Sanchez Fernandez, Paulino 4,0 17.5 1227 Antonio Rico
20 Fernandez Rodriguez, Olaya 3,0 19.5 1172 Antonio Rico
26 Antuna Pavon, Marcos 3,0 16.5 0 Antonio Rico
48 Dinkov Ulloa, David 0,0 12.5 0 Antonio Rico



II Torneo de Ajedrez La Folixaria Open
Oviedo, 2019-09-15 - 2019-09-15
Pos. Nombre Pts. Buc1 Fide Origen/Club
1 Alonso Alvarez, Aitor 6,0 29.5 2218 Real Oviedo
8 Martin Manzano, Antonio 5,0 24.5 1848 Antonio Rico
10 Alvarez Perez, Adan 4,5 26.0 1920 Antonio Rico
22 Garcia Fernandez, Jose A. 4,0 20.0 2005 Antonio Rico
27 Menendez Perez, Miguel 3,0 26.0 1328 Antonio Rico
28 Moran Sanchez, David 3,0 25.0 1383 Antonio Rico

II Torneo de Ajedrez La Folixaria Sub10
Oviedo, 2019-09-15 - 2019-09-15
Pos. Nombre Pts. Buc1 Fide Origen/Club Obs
1 Gonzalez Gonzalez, Javier I 6,0 25.0 1263 Real Oviedo
10 Dinkov Ulloa, David 3,0 22.5 0 Antonio Rico
14 Menendez Perez, Mateo 2,0 17.5 0 Antonio RIco 2º S8

Fiesta Seronda 2019 Antonio Rico
Los Pericones, 2019-09-14 - 2019-09-14
Pos. Nombre Pts. Buc1 Fide Origen/Club
1 Garcia Fernandez, Jose A. 5,5 28.5 2005 Antonio Rico
2 Garcia Garcia, Samuel 5,5 28.0 1823 Antonio Rico
3 Arias Torio, Sergio 5,0 29.5 1974 Antonio Rico
5 Garcia Garcia, Aida 5,0 24.5 1440 Antonio Rico
6 Rubio Lubian, Jorge 4,5 24.0 1184 Antonio Rico
7 Canon Alvarez, Nerea 4,0 27.0 1481 Antonio Rico
9 Sanchez Fernandez, Paulino 4,0 23.5 1227 Antonio Rico
10 Menendez Perez, Miguel 4,0 22.5 1328 Antonio Rico
11 Moran Sanchez, David 4,0 22.5 1383 Antonio Rico
12 Rodriguez Sierra, Antonio 3,5 26.5 1586 Antonio Rico
13 Rodriguez Antuna, Ruben 3,5 26.5 1607 Antonio Rico
14 Monge Garcia, Carlos Eloy A. 3,5 22.5 1783 Antonio Rico
15 Valeiro Gonzalez, Aitor 3,5 20.0 1150 Antonio Rico
16 Pelaez Manrique, Laura 3,5 19.0 1200 Antonio Rico
17 Bernardo Beleno, Erik 3,0 22.5 0 Antonio Rico
18 Consuegra Trapiella, Paula 3,0 19.5 0 Antonio Rico
19 Fernandez Fernandez, Aram 3,0 19.5 0 Antonio Rico
20 Dinkov Ulloa, David 3,0 18.5 0 Antonio Rico
21 Miguelez Perez, Sergio 2,5 19.5 0 Antonio Rico
22 Nassri Arroyo, Ismael 2,5 17.0 0 Antonio Rico
23 Cayado Acevedo, Luis 2,0 19.0 0 Antonio Rico
24 Martin Manzano, Antonio 1,5 21.0 1848 Antonio Rico
25 Miguelez Perez, Diego 1,5 18.0 0 Antonio Rico
26 Sanchez Aullo, Ruben 1,5 15.5 0 Antonio Rico
27 Valle Abraldes, Jose Maria 1,0 20.0 1562 Antonio Rico
28 Menendez Perez, Mateo 1,0 15.0 0 Antonio Rico


XIX Open Santisimo Cristo de Candas
Candas, 2019-08-30 - 2019-09-07
Pos. Nombre Pts. BucT Fide Origen/Club
1 Cruz Alvarez de Ron, Dan 7,5 52.5 2125 Fontecarmoa
20 Martin Manzano, Antonio 5,5 48.5 1848 Antonio Rico
23 Garcia Garcia, Samuel 5,5 40.0 1758 Antonio Rico
24 Garcia Suarez, Belarmino 5,5 39.0 1829 Antonio Rico
25 Alvarez Perez, Adan 5,0 48.5 2012 Antonio Rico
27 Suarez Garcia, Ivan 5,0 46.0 1985 Antonio Rico
36 Menendez Perez, Miguel 5,0 41.5 1370 Antonio Rico
37 Fernandez Diez, Antonio M. 5,0 40.5 1970 Antonio Rico
54 Garcia Garcia, Aida 4,5 36.0 1516 Antonio Rico
55 Fernandez Rodriguez, Omar 4,5 36.0 1460 Antonio Rico
57 Antuna Pavon, Lucas 4,0 42.5 1538 Antonio Rico
63 Canon Alvarez, Nerea 4,0 38.5 1543 Antonio Rico
65 Moran Sanchez, David 4,0 38.0 1381 Antonio Rico
74 Perez Suarez, Juan Manuel 3,5 40.0 1562 Antonio Rico
86 Fernandez Martinez, Ricardo 3,0 33.5 1174 Antonio Rico
89 Alvarez De Diego,Eden 3,0 27.5 0 Antonio Rico
103 Valeiro Gonzalez, Aitor 1,0 31.0 1052 Antonio Rico

XI Calledrez San Agustín 2019
Avilés, 2019-08-24 - 2019-08-24
Pos. Nombre Pts. Buc1 Fide Origen/Club
1 Prado Lobo, Jonas 7,5 38.5 2110 AST-Oviedo
3 Suarez Garcia, Carlos 6,5 40.5 2470 AST-Antonio Rico
10 Garcia Garcia, Samuel 5,5 35.5 1737 AST-Antonio Rico
12 Alvarez Perez, Adan 5,5 33.0 1853 AST-Antonio Rico
18 Garcia Fernandez, Jose A. 5,0 34.0 2004 AST-Antonio Rico
22 Garcia Suarez, Belarmino 5,0 32.5 1753 AST-Antonio Rico
31 Moran Sanchez, David 4,5 30.0 1383 AST-Antonio Rico
34 Rodriguez Sierra, Antonio 4,5 22.5 1534 AST-Antonio Rico
40 Menendez Perez, Miguel 4,0 29.0 1281 AST-Antonio Rico
43 Monge Garcia, Carlos Eloy A. 4,0 28.5 1819 AST-Antonio Rico
48 Canon Alvarez, Nerea 4,0 25.0 1481 AST-Antonio Rico
58 Garcia Garcia, Aida 3,0 31.5 1440 AST-Antonio Rico
61 Antuna Pavon, Lucas 3,0 29.5 1416 AST-Antonio Rico

VII Calledrez Junior 2019
Avilés,2019-08-24 - 2019-08-24
Pos. Nombre Pts. Buc1 Fide Club
1 Junquera Guerrero, David 6,5 37.5 1257 AST-RGCCovadonga
10 Alvarez De Diego,Eden 5,0 32.0 1150 AST-Antonio Rico
12 Sanchez Fernandez, Paulino 4,5 33.5 1227 AST-Antonio Rico
16 Consuegra Trapiella, Paula 4,0 30.5 1072 AST-Antonio Rico
18 Dinkov Ulloa, David 4,0 26.0 0 AST-Antonio Rico
22 Menendez Perez, Mateo 3,0 27.0 0 AST-Antonio Rico
28 Suarez Menendez, Alejandro 2,0 22.5 0 AST-Antonio Rico

II Torneo Rápido Plaza de Otur
Otur, sábado 7 de septiembre
Pos Ptos Name Rtg PRtg Fed Buc1
1 5.5 Suarez Fernandez, Pablo 2061 20.5
6 4.0 Monge Garcia, Carlos Eloy 1783 15.0
15 3.0 Pelaez Manrique, Laura 1200 11.0

XIX Internacional San Roque 2019 Cubillos del Sil
Cubillos del Sil, Le, 2019-08-11 - 2019-08-11
Pos. Nombre Pts. Buc1 Fide Origen/Club
1 Tejedor Fuente, Enrique 7,5 46.0 2444 CNT
2 Suarez Garcia, Carlos 7,0 49.0 2470 AST
32 Monge Garcia, Carlos Eloy A. 3,5 32.0 1819 AST

VII Torneo Internacional Cidade de Pontevedra A
Pontevedra, 2019-08-08 - 2019-08-14
Pos. Nombre Pts. Apro Fide
1 Shirov, Alexei 7,5 2432.2 2658
82 Garcia Garcia, Samuel 2,5 2052.3 1758

VII Torneo Internacional Cidade de Pontevedra B
Pontevedra, 2019-08-08 - 2019-08-14
Pos. Nombre Pts. Apro Fide
1 Buitron Ramil, David 9,0 1730.4 1958
12 Garcia Suarez, Belarmino 6,0 1788.4 1829
73 Garcia Garcia, Aida 4,5 1480.3 1516
93 Canon Alvarez, Nerea 4,0 1470.8 1543
99 Fernandez Rodriguez, Omar 4,0 1383.3 1460
132 Fernandez Martinez, Ricardo 2,5 1348.4 1174

XIX Open Activo Villa de Gijon
Gijon, 2019-08-03 - 2019-08-03
Pos. Nombre Pts. Buc1 Fide Origen/Club
1 Vigil Alvarez, Luis 7,0 35.0 2261 AST-Siero
2 Suarez Garcia, Carlos 6,5 40.5 2470 AST-A.Rico
20 Garcia Garcia, Samuel 5,0 43.0 1737 AST-A.Rico
21 Alvarez Perez, Adan 5,0 41.5 1853 AST-A.Rico
24 Garcia Fernandez, Jose A. 5,0 36.0 2004 AST-A.Rico
29 Monge Garcia, Carlos Eloy A. 5,0 32.0 1819 AST-A.Rico
54 Antuna Pavon, Lucas 4,0 27.5 1416 AST-A.Rico
56 Lopez Naves, Francisco Jose 4,0 26.5 1733 AST-A.Rico
61 Martinez Rodriguez, Onofre 4,0 25.0 1644 AST-A.Rico
71 Garcia Suarez, Belarmino 3,0 31.5 1753 AST-A.Rico
72 Prieto Gallardo, Francisco 3,0 30.0 1933 AST-A.Rico
78 Menendez Perez, Miguel 3,0 27.0 1281 AST-A.Rico
79 Garcia Alvarez, Juan Bautista 3,0 27.0 1661 AST-A.Rico
101 Pelaez Manrique, Laura 1,0 25.5 1222 AST-A.Rico
104 Menendez Perez, Mateo 0,0 18.0 0 AST-A.Rico

Circuito de la Amistad
Gijon, 2019-08-03 - 2019-08-09
Pos. Nombre Pts. GamPnt Elo medio
1 Solvay 16,0 26 2056
17 Antonio Rico 7,0 14.5 1765

VI Torneo Baños de Montemayor
Baños de Montemayor, 2019-07-28
Pos. Nombre Pts. Buc1 Fide
1 Fernandez Lopez, Ruben 6,0 22.5 2207
3 Antuna Pavon, Lucas 5,0 18.5 1578
30 Antuna Pavon, Marcos 3,0 16.5 0
31 Valeiro Gonzalez, Aitor 3,0 16.5 1052
36 Fernandez Rodriguez, Olaya 3,0 16.0 0

Nocturno VV Gijon 64
Cafeteria VV Gijon, 2019-07-23 - 2019-07-24
Pos. Nombre Pts. BucT Fide
1 Grigoryan, Karen H. 6,0 31.5 2662
18 Garcia Garcia, Samuel 4,0 21.0 1673
25 Arias Torio, Sergio 3,0 25.0 2061
33 Monge Garcia, Carlos Eloy A. 3,0 16.5 1731
38 Garcia Garcia, Aida 2,0 20.0 1371

V Open Internacional RGCC
Gijon, 2019-07-22 - 2019-07-28
Pos. Nombre Pts. Buc1 Fide Origen/Club
1 Grigoryan, Karen H. 7,5 49.5 2549
95 Alvarez Perez, Adan 4,5 41.5 1952 AST-A.Rico
115 Garcia Suarez, Belarmino 4,5 35.5 1823 AST-A.Rico
141 Bombin Pinera, Dionisio 4,0 35.5 1901 AST-A.Rico
142 Prieto Gallardo, Francisco 4,0 35.5 1872 AST-A.Rico
151 Garcia Garcia, Aida 4,0 34.0 1410 AST-A.Rico
160 Menendez Perez, Miguel 4,0 28.5 1309 AST-A.Rico
188 Garcia Garcia, Samuel 3,0 34.0 1872 AST-A.Rico
191 Canon Alvarez, Nerea 3,0 32.5 1622 AST-A.Rico
201 Fernandez Martinez, Ricardo 3,0 25.0 1180 AST-A.Rico
207 Martinez Rodriguez, Ezequiel 2,5 32.5 1739 AST-A.Rico
213 Alvarez De Diego,Eden 2,0 26.0 0 AST-A.Rico

VII Open Ciudad de Oviedo
Oviedo, 2019-07-15 - 2019-07-21
Pos. Nombre Pts. BucM Fide Origen/Club
1 Ortiz Suarez, Isan Reynaldo 7,5 41.0 2533 CUB-
2 Suarez Garcia, Carlos 7,0 45.5 2416 AST- Antonio Rico
52 Alvarez Perez, Adan 4,5 33.0 1952 AST- Antonio Rico

Totem Cafe - I Torneo de Exhibicion
Gijon, 2019-07-12 - 2019-07-13
Pos. Nombre Pts. Buc1 Fide Origen/Club
1 Fernandez Diez, Antonio Maria 6,0 29.0 1960 Antonio Rico
3 Bombin Pinera, Dionisio 5,0 28.5 1881 Antonio Rico
10 Fernandez Palacio, Eduardo 4,0 24.5 1982 Antonio Rico
18 Valeiro Gonzalez, Aitor 3,0 21.5 1150 Antonio Rico
22 Monge Garcia, Carlos Eloy A. 2,5 27.0 1846 Antonio Rico
24 Bernardo Beleno, Erik 2,0 21.0 0 Antonio Rico


IV Open Intl Magistral de Leon
Leon, 2019-07-06 - 2019-07-07
Pos. Nombre Pts. Buc1 Fide Origen/Club
1 Salgado Lopez, Ivan 7,5 39.5 2503 GAL- Xadrez Orense
50 Garcia Garcia, Aida 4,5 27.5 1378 AST- Antonio Rico
78 Menendez Perez, Miguel 3,5 28.5 1234 AST- Antonio Rico
61 Canon Alvarez, Nerea 4,0 30.0 1419 AST- Antonio Rico
58 Garcia Suarez, Belarmino 4,0 31.0 1751 AST- Antonio Rico

I Blitz Intl Magistral de Leon
Leon, 2019-07-07 - 2019-07-07
Pos. Nombre Pts. BucT Fide Origen/Club
1 Strikovic, Aleksa 7,0 41.5 2571 GAL- C. Chantadiano
18 Garcia Garcia, Samuel 5,0 36.0 1673 AST- Antonio Rico
39 Garcia Garcia, Aida 4,0 29.5 1371 AST- Antonio Rico
42 Canon Alvarez, Nerea 4,0 26.0 1331 AST- Antonio Rico
64 Garcia Suarez, Belarmino 2,0 33.5 1737 AST- Antonio Rico

III Open Jovenes Talentos
Leon, 2019-07-06 - 2019-07-06
Pos. Nombre Pts. BucT Fide Origen/Club
1 Bermudez Revuelta, Paula 7,0 40.0 1738 AST- Oviedo Ajedrez
3 Garcia Garcia, Samuel 6,0 42.0 1673 AST- Antonio Rico
8 Canon Alvarez, Nerea 5,0 39.0 1331 AST- Antonio Rico
10 Garcia Garcia, Aida 5,0 34.5 1371 AST- Antonio Rico
17 Menendez Perez, Miguel 4,5 33.0 1309 AST- Antonio Rico

V Torneo de Ajedrez San Pedro
La Felguera, 2019-07-07 - 2019-07-07

Pos. Nombre Pts. Fide Origen/Club
1 Garcia Fernandez, Jose A. 5,0 2005 Antonio Rico
6 Garcia Arias, Francisco 4,0 1551 Antonio Rico
17 Alvarez De Diego,Eden 2,5 1139 Antonio Rico
23 Gonzalez Morales, Cesar Ruy 2,0 0 Antonio Rico
25 Gonzalez Morales, Victor Emilio 1,0 0 Antonio Rico


XIX Open Villa de Colunga
Colunga, 2019-07-06 - 2019-07-06
Pos. Nombre Pts. Buc1 Fide Origen/Club
1 Martin Fuentes, Alberto 7,0 39.0 2336 Solvay
3 Suarez Garcia, Carlos 6,5 37.5 2470 Antonio Rico
15 Martinez Rodriguez, Ezequiel 5,0 35.5 1779 Antonio Rico
16 Prieto Gallardo, Francisco Javie 5,0 35.5 1933 Antonio Rico
29 Monge Garcia, Carlos Eloy 4,0 35.5 1819 Antonio Rico
31 Garcia Fernandez, Jose Antonio 4,0 34.5 2005 Antonio Rico
49 Martinez Rodriguez, Onofre 3,0 30.0 1644 Antonio Rico
58 Garcia Arias, Francisco 3,0 25.0 1551 Antonio Rico
67 Alvarez De Diego, Eden 1,5 25.0 1139 Antonio Rico
73 Dinkov Ulloa, David 0,0 21.0 0 Antonio Rico

XXXIX Open Internacioanl Villa de Benasque
Benasque, 2019-07-04 - 2019-07-13
Pos. Nombre Pts. Aro1 Fide Origen/Club
1 Hovhannisyan, Robert 8,5 2448.6 2640
147 Alvarez Perez, Adan 5,5 2047.7 1952 Antonio Rico
274 Martin Manzano, Antonio 4,0 2010.9 1840 Antonio Rico

Torneo Blitz "Villa de Benasque 2019"
Benasque, 2019-07-07 - 2019-07-07
Pos. Nombre Pts. Apro Fide Club
1 Hovhannisyan, Robert 8,0 2336.3 2654
45 Alvarez Perez, Adan 5,0 1836.6 1825 Antonio Rico
77 Martin Manzano, Antonio 4,0 1693.2 1741 Antonio Rico

Campeonato de España Selecciones Sub 16
Pamplona, 2019-06-22 - 2019-06-25
Pos. Nombre Pts. GamPnt Elo medio
1 Madrid 10,0 16 2088
6 Asturias 8,0 12 1846

Asturias
M. Nombre Fide Pts. Club
1 Gonzalez Guedes Iyan 2154 4,0
2 Martinez Otero Carlos 1828 0,5
3 Bermudez Revuelta Paula 1811 2,0
4 Garcia-Truebano Menendez Carlos 1719 0
5 Canon Alvarez Nerea 1589 2,5 Antonio Rico
6 Garcia Garcia Aida 1382 3 Antonio Rico

Aida, medalla de oro en el 6º tablero

Campeonato de España Selecciones Sub 14
Pamplona, 2019-06-22 - 2019-06-25
Pos. Nombre Pts. GamPnt Elo medio
1 Madrid 10,0 16 2088
6 Asturias 8,0 12 1846

Asturias
M. Nombre Fide Pts. Club
1 Vergara Anton, Diego 2155 4,5
