Resultados 2020
Memoria Deportiva 2021
IV Torneo Solidario Memorial Jorge Pistono
Gijón, 30 de diciembre
| Pos. | Nombre | Pts. | Buc1 | FIDE | Club |
| 1 | Gonzalez Pruneda, Arturo Jose | 6,5 | 27.0 | 2137 | Antonio Rico |
| 2 | Castro Quijano, Eduardo | 5,0 | 30.0 | 1976 | Antonio Rico |
| 3 | Garcia Garcia, Samuel | 5,0 | 29.0 | 2004 | Antonio Rico |
| 4 | Garcia Sanz, Daniel | 5,0 | 25.5 | 1580 | Antonio Rico |
| 5 | Moran Sanchez, David | 5,0 | 23.5 | 1448 | Antonio Rico |
| 6 | Antuna Pavon, Lucas | 4,5 | 28.0 | 1667 | Antonio Rico |
| 7 | Monge Garcia, Carlos Eloy Abelardo | 4,0 | 27.0 | 1801 | Antonio Rico |
| 8 | Garcia Garcia, Aida | 4,0 | 26.5 | 1657 | Antonio Rico |
| 9 | Alvarez De Diego, Eden | 4,0 | 24.5 | 1072 | Antonio Rico |
| 10 | Canon Alvarez, Nerea | 4,0 | 24.0 | 1510 | Antonio Rico |
| 11 | Sanchez Villalba, Alberto | 4,0 | 22.5 | 0 | Antonio Rico |
| 12 | Vioque Pravia, Roberto | 4,0 | 21.0 | 1316 | Antonio Rico |
| 13 | Melian Camacaro, Miguelangel Jose | 4,0 | 19.0 | 0 | Antonio Rico |
| 14 | Garcia Suarez, Belarmino | 3,5 | 24.5 | 1858 | Antonio Rico |
| 15 | Pelaez Manrique, Laura | 3,5 | 20.0 | 1145 | Antonio Rico |
| 16 | Blanco Moris, Saturnino | 3,0 | 23.0 | 1079 | Antonio Rico |
| 17 | Olivares Mayora, Manuel | 3,0 | 20.5 | 0 | Antonio Rico |
| 18 | Antuna Alonso, Adrian | 3,0 | 19.0 | 0 | Antonio Rico |
| 19 | Garcia Rodriguez, Alvaro | 3,0 | 17.5 | 0 | Antonio Rico |
| 20 | Antuna Garcia, Fernando | 2,5 | 22.5 | 0 | Antonio Rico |
| 21 | Rodriguez Lopez, Luis | 2,5 | 17.5 | 0 | Antonio Rico |
| 22 | Consuegra Trapiella, Paula | 2,0 | 21.0 | 0 | Antonio Rico |
| 23 | Dinkov Ulloa, David | 2,0 | 17.0 | 0 | Antonio Rico |
| 24 | Alvarez Alonso, Alberto | 2,0 | 16.0 | 0 | Antonio Rico |
| 25 | Garcia Rodriguez, Alex | 2,0 | 15.5 | 0 | Antonio Rico |
XVIII Rápido de Vegadeo
Vegadeo, 28 y 29 de diciembre
| Pos. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | FIDE | Origen/Club |
| 1 | GM | Strikovic, Aleksa | SRB | 6,0 | 20.5 | 2489 | Circulo Chantadino |
| 5 | | Alvarez Perez, Adan | ESP | 4,0 | 19.5 | 1876 | Antonio Rico |
Campeonato de Asturias por Equipos
2, 16, 23, 30 de octubre; 6, 13, 20, 27 de noviembre, 11 y 18 de diciembre
Open Benidorm B Sub2000
Benidorm, 4 al 12 de diciembre de 2021
| Pos. | Nombre | Fed. | Pts. | APRO | FIDE |
| 1 | Vignesh B | IND | 8,0 | 1774.8 | 1947 |
| 7 | Castro Quijano, Eduardo | ESP | 6,5 | 1867.0 | 1976 |
Torneo Rápido Santa Barbara
Sama de Langreo, 4 y 5 de diciembre de 2021
| Pos. | Nombre | Pts. | Buc1 | FIDE | Club |
| 1 | Cuevas Fernandez, Manuel A. | 8,0 | 36.0 | 2221 | Pablo Moran |
| 2 | Arias Torio, Sergio | 6,5 | 37.5 | 1998 | Antonio Rico |
| 3 | Garcia Garcia, Samuel | 6,0 | 38.0 | 1840 | Antonio Rico |
| 14 | Garcia Suarez, Belarmino | 5,0 | 28.5 | 1724 | Antonio Rico |
| 17 | Garcia Fernandez, Jose A. | 4,0 | 37.5 | 1938 | Antonio Rico |
| 20 | Menendez Perez, Miguel | 4,0 | 31.0 | 1442 | Antonio Rico |
| 22 | Garcia Garcia, Aida | 4,0 | 30.5 | 1447 | Antonio Rico |
| 44 | Menendez Perez, Mateo | 0,0 | 21.0 | 0 | Antonio Rico |
Campeonato de España de Veteranos +50
Altea, 31 de octubre al 7 de noviembre de 2021
| Pos. | Tít. | Nombre | Pts. | APRO | FIDE | Origen |
| 1 | IM | Rahal, Michael A | 7,5 | 2151.8 | 2333 | CAT |
| 21 | | Garcia Fernandez, Jose A. | 5,5 | 1961.6 | 2016 | AST |
Memorial Gallego
Gijón, 11 de noviembre de 2021
| Pos. | Tít. | Nombre | Pts. | Buc1 | FIDE | Club |
| 1 | CM | Perez Nunez, Saul | 4,0 | 14.0 | 2081 | Ensidesa |
| 5 | | Alvarez Perez, Adan | 4,0 | 12.0 | 1856 | Antonio Rico |
| 6 | | Castro Quijano, Eduardo | 3,0 | 13.5 | 1677 | Antonio Rico |
| 7 | | Garcia Fernandez, Jose A. | 3,0 | 13.0 | 1960 | Antonio Rico |
IV Abierto Rápido Ciudad de Torrelavega
Torrelavega, 23 de octubre de 2021
| Pos. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | Origen |
| 1 | GM | Vasquez Schroeder, Rodrigo | CHI | 8,0 | 54.0 | Chile |
| 30 | | Menendez Perez, Miguel | ESP | 6,0 | 39.5 | AST |
| 140 | | Menendez Perez, Mateo | ESP | 2,0 | 30.0 | AST |
Campeonato de España de Ajedrez Rápido por Equipos
Ciudad Real, 9 y 10 de octubre de 2021
| Pos. | Nombre | Pts. | GamPnt |
| 1 | Andreu Paterna | 17,0 | 30.5 |
| 22 | Antonio Rico - A | 9,0 | 19 |
| 43 | Antonio Rico - B | 6,0 | 12 |
Campeonato de Asturias Relámpago IndividualAvilés, 25 de septiembre de 2021
| Pos. | Nombre | Pts. | APRO | BucT | FIDE | Origen/Club |
| 1 | Guerrero Olmos, Sergio | 8,5 | 1841.7 | 64.0 | 2315 | Gijon 64 |
| 5 | Garcia Garcia, Samuel | 7,5 | 1710.7 | 56.5 | 1808 | Antonio Rico |
| 11 | Alvarez Perez, Adan | 7,0 | 1784.2 | 65.5 | 1866 | Antonio Rico |
| 17 | Castro Quijano, Eduardo | 6,5 | 1750.1 | 63.5 | 1780 | Antonio Rico |
| 20 | Antuna Pavon, Lucas | 6,5 | 1546.8 | 55.0 | 1442 | Antonio Rico |
| 23 | Garcia Fernandez, Jose A. | 6,0 | 1661.0 | 59.0 | 1980 | Antonio Rico |
| 27 | Menendez Perez, Miguel | 6,0 | 1626.0 | 58.0 | 1553 | Antonio Rico |
| 41 | Garcia Suarez, Belarmino | 5,5 | 1568.5 | 51.5 | 1700 | Antonio Rico |
| 58 | Rodriguez Sierra, Antonio | 5,0 | 1399.9 | 43.5 | 1595 | Antonio Rico |
| 76 | Valeiro Gonzalez, Aitor | 4,0 | 1358.3 | 44.0 | 1100 | Antonio Rico |
| 90 | Alvarez De Diego,Eden | 3,5 | 1338.6 | 42.0 | 1084 | Antonio Rico |
| 97 | Fernandez Martinez, Ricardo | 3,0 | 1255.1 | 41.0 | 1098 | Antonio Rico |
| 99 | Menendez Perez, Mateo | 3,0 | 1148.1 | 37.0 | 0 | Antonio Rico |
| 102 | Fernandez Rodriguez, Olaya | 2,5 | 1351.4 | 45.0 | 1391 | Antonio Rico |
Campeonato de Asturias Relámpago EquiposAvilés, 25 de septiembre de 2021
| Pos. | Nombre | Pts. | GamPnt |
| 1 | Ciudad Naranco A | 14,0 | 33.5 |
| 8 | Antonio Rico A | 9,0 | 27 |
| 13 | Antonio Rico B | 7,0 | 20.5 |
| 16 | Antonio Rico C | 4,0 | 14 |
4 al 26 de septiembre de 2021
1º Vetusta
Semifinales: Antonio Rico
4 al 26 de septiembre de 2021
| Pos. | Ran. | Nombre | Pts. | GamPnt |
| 1 | 3 | Vetusta | 5,0 | 8.5 |
| 3 | 2 | Antonio Rico | 3,0 | 6.5 |
4 al 26 de septiembre de 2021
| Pos. | Nombre | Pts. | GamPnt |
| 1 | Antonio Rico A | 9,0 | 15.5 |
| 6 | Ciudad Naranco B | 2,0 | 4 |
| 7 | Antonio Rico B | 2,0 | 3.5 |
Torneo Judit Polgar Oviedo, 4 y 5 de septiembre de 2021
Sub 18
| Pos. | Nombre | Pts. | BucT | FIDE | Club |
| 1 | Fernandez Garcia, Gumersindo | 7,5 | 54.0 | 1873 | Enrok2 (CTL) |
| 10 | Alvarez Perez, Adan | 5,5 | 48.0 | 1904 | Antonio Rico |
| 19 | Garcia Garcia, Aida | 5,0 | 36.0 | 1482 | Antonio Rico |
Sub 12
| Pos. | Nombre | Pts. | BucT | FIDE | Club |
| 1 | Martin Cabeza, Nicolas | 7,5 | 53.5 | 1390 | Vetusta |
| 6 | Menendez Perez, Miguel | 6,0 | 47.0 | 1332 | Antonio Rico |
| 12 | Alvarez De Diego,Eden | 5,0 | 44.0 | 1125 | Antonio Rico |
| 25 | Menendez Perez, Mateo | 4,0 | 30.5 | 0 | Antonio Rico |
Open San Miguel Luarca, 18 y 19 de septiembre de 2021
| Grupo C | | | |
| Pos. | Nombre | Pts. | Club |
| 1 | Alvarez Perez, Adan | 2,0 | Antonio Rico |
| | | | |
| Grupo D | | | |
| Pos. | Nombre | Pts. | Club |
| 1 | Castro Quijano, Eduardo | 2,0 | Antonio Rico |
| 2 | Garcia Garcia, Samuel | 2,0 | Antonio Rico |
| | | | |
| Grupo F | | | |
| Pos. | Nombre | Pts. | Club |
| 1 | Garcia Suarez, Belarmino | 2,5 | Antonio Rico |
| | | | |
| Grupo H | | | |
| Pos. | Nombre | Pts. | Club |
| 1 | Garcia Garcia, Aida | 2,0 | Antonio Rico |
| | | | |
| Grupo I | | | |
| Pos. | Nombre | Pts. | Club |
| 1 | Martinez Hurtado,Manuel | 2,5 | Grupo 64 |
| 4 | Canon Alvarez, Nerea | 0,5 | Antonio Rico |
| | | | |
| Grupo J | | | |
| Pos. | Nombre | Pts. | Club |
| 1 | Menendez Perez, Miguel | 2,0 | Antonio Rico |
| | | | |
| Grupo K | | | |
| Pos. | Nombre | Pts. | Club |
| 1 | Gutierrez Garcia, Marcos II | 3,0 | Valdesva |
| 4 | Moran Sanchez, David | 0,5 | Antonio Rico |
| | | | |
| Grupo O | | | |
| Pos. | Nombre | Pts. | Club |
| 1 | Blanco Arias, Nicolas | 3,0 | Valdesva |
| 4 | Fernandez Gavrus,Lain | 0,0 | Antonio Rico |
IV Torneo de Ajedrez Playa de Otur/a>
Otur, 3 deseptiembre de 2021
| Pos. | Nombre | Pts. | Buc1 | FIDE | Club |
| 1 | Hellinga Damstra, Martien | 5,5 | 18.5 | 1970 | Valdesva |
| 4 | Monge Garcia, Carlos Eloy A. | 4,0 | 21.0 | 1747 | Antonio Rico |
| 5 | Garcia Garcia, Samuel | 4,0 | 17.5 | 1869 | Antonio Rico |
| 9 | Lopez Naves, Francisco Jose | 3,0 | 20.5 | 1699 | Antonio Rico |
| 15 | Garcia Suarez, Belarmino | 2,5 | 17.5 | 1732 | Antonio Rico |
| 20 | Pelaez Manrique, Laura | 1,5 | 13.0 | 1182 | Antonio Rico |
Campeonato de Asturias Rápido por Equipos
Tudela Agueria, 7 de agosto de 2021
| Pos. | Nombre | Pts. | GamPnt | Buc_M | Elo medio | Origen |
| 1 | Gijon 64 A | 16,0 | 39 | 76 | 2275 | Gijon |
| 3 | Antonio Rico A | 13,0 | 29 | 71 | 1960 | Gijon |
| 7 | Antonio Rico B | 8,0 | 25.5 | 66 | 1583 | Gijon |
| 18 | Antonio Rico C | 5,0 | 15 | 52 | 1248 | Gijon |
| 19 | Antonio Rico D | 3,0 | 10 | 49 | 1180 | Gijon |
Campeonato de España por Edades
Salobreña, julio
Sub 12
| Pos. | Nombre | Pts. | BucT | FIDE | Origen |
| 1 | Tabuenca Mendataurigoitia, Dani | 8,0 | 54.0 | 1893 | CNT |
| 47 | Menendez Perez, Miguel | 5,0 | 47.5 | 1470 | AST |
| 137 | Alvarez De Diego,Eden | 3,0 | 34.5 | 0 | AST |
Sub 12 Rápido
| Pos. | Nombre | Pts. | BucT | FIDE | Origen |
| 1 | Tabuenca Mendataurigoitia, Dani | 8,0 | 49.0 | 1556 | CNT |
| 33 | Menendez Perez, Miguel | 5,5 | 44.5 | 1332 | AST |
| 92 | Alvarez De Diego,Eden | 4,0 | 33.5 | 1132 | AST |
| 123 | Menendez Perez, Mateo | 2,0 | 24.5 | 0 | AST |
Sub 16
| Pos. | Nombre | Pts. | APRO | FIDE | Origen |
| 1 | Lin, Yingrui | 8,0 | 2049.1 | 2324 | AND |
| 67 | Castro Quijano, Eduardo | 5,0 | 1810.2 | 1828 | AST |
Sub 16 Rápido
| Pos. | Nombre | Pts. | APRO | FIDE | Origen |
| 1 | Reyes Penas, Sebastian | 7,5 | 1728.0 | 2137 | MAD |
| 21 | Castro Quijano, Eduardo | 6,0 | 1559.4 | 1606 | AST |
Sub 18
| Pos. | Tít. | Nombre | Pts. | APRO | FIDE | Origen |
| 1 | FM | Eizaguerri Floris, Maria | 7,5 | 2195.2 | 2304 | ARA |
| 33 | | Alvarez Perez, Adan | 5,5 | 2005.2 | 2034 | AST |
| 160 | | Garcia Garcia, Aida | 3,0 | 1704.0 | 1667 | AST |
Sub 18 Rápido
| Pos. | Tít. | Nombre | Pts. | APRO | FIDE | Origen |
| 1 | FM | Quispe Arteaga, Gabriel | 7,5 | 1834.4 | 2213 | MAD |
| 46 | | Alvarez Perez, Adan | 5,0 | 1676.6 | 1959 | AST |
Open de Colunga
Colunga, 24 de julio
| Pos. | Nombre | Pts. | Buc1 | FIDE | Origen/Club |
| 1 | Suarez Garcia, Carlos | 7,5 | 41.0 | 2450 | Salcedo |
| 16 | Garcia Fernandez, Jose A. | 5,0 | 36.0 | 1993 | Antonio Rico |
| 20 | Garcia Garcia, Samuel | 5,0 | 35.0 | 1850 | Antonio Rico |
| 23 | Monge Garcia, Carlos Eloy A. | 5,0 | 33.0 | 1753 | Antonio Rico |
| 29 | Martinez Rodriguez, Ezequiel | 5,0 | 29.0 | 1770 | Antonio Rico |
| 39 | Menendez Perez, Miguel | 4,0 | 32.5 | 1332 | Antonio Rico |
| 49 | Martinez Rodriguez, Onofre | 4,0 | 28.5 | 1632 | Antonio Rico |
| 64 | Garcia Suarez, Belarmino | 3,0 | 34.0 | 1738 | Antonio Rico |
| 88 | Menendez Perez, Mateo | 2,0 | 20.0 | 68 | Antonio Rico |
| 92 | Dinkov Ulloa, David | 0,0 | 23.0 | 195 | Antonio Rico |
Campeonato de Asturias Individual
Tudela Agueria, 29 de mayo al 17 de julio
Primera
| Pos. | Nombre | Pts. | BucT | FIDE | Club |
| 1 | Centron Antuna, Daniel | 7,0 | 37.0 | 2204 | Grupo Covadonga |
| 11 | Castro Quijano, Eduardo | 4,5 | 31.0 | 1788 | Antonio Rico |
| 17 | Alvarez Perez, Adan | 3,5 | 31.5 | 2023 | Antonio Rico |
| 20 | Garcia Fernandez, Jose Antonio | 3,5 | 28.0 | 2057 | Antonio Rico |
| 21 | Garcia Garcia, Samuel | 3,5 | 27.0 | 2025 | Antonio Rico |
| 22 | Monge Garcia, Carlos Eloy A. | 3,5 | 26.5 | 1790 | Antonio Rico |
Segunda
| Pos. | Nombre | Pts. | BucT | FIDE | Club |
| 1 | Paton Alvarez, Ivan | 6,5 | 36.5 | 1763 | Grupo 64 |
| 6 | Antuna Pavon, Lucas | 5,5 | 33.0 | 1726 | Antonio Rico |
| 11 | Menendez Perez, Miguel | 4,5 | 37.5 | 1513 | Antonio Rico |
| 16 | Garcia Garcia, Aida | 4,5 | 32.5 | 1680 | Antonio Rico |
| 21 | Garcia Sanz, Daniel | 4,0 | 34.5 | 1579 | Antonio Rico |
| 22 | Martinez Rodriguez, Ezequiel | 4,0 | 34.0 | 1731 | Antonio Rico |
| 25 | Fernandez Rodriguez, Omar | 4,0 | 32.0 | 1455 | Antonio Rico |
| 27 | Canon Alvarez, Nerea | 4,0 | 31.5 | 1567 | Antonio Rico |
| 37 | Rodriguez Antuna, Ruben | 3,5 | 25.5 | 1631 | Antonio Rico |
| 53 | Garcia Arias, Francisco | 1,0 | 26.5 | 1497 | Antonio Rico |
Tercera
| Pos. | Nombre | Pts. | BucT | FIDE | Club |
| 1 | Ordiz Fernandez, Roque | 6,5 | 37.5 | 1154 | Ciudad Naranco |
| 15 | Fernandez Martinez, Ricardo | 4,0 | 29.5 | 1280 | Antonio Rico |
| 20 | Pelaez Manrique, Laura | 3,5 | 30.0 | 1155 | Antonio Rico |
| 31 | Fernandez Rodriguez, Olaya | 0,5 | 25.0 | 1042 | Antonio Rico |
Cuarta
| Pos. | Nombre | Pts. | BucT | Club |
| 1 | Vilanova Ramos, Juan Manuel | 7,0 | 40.0 | Ciudad Naranco |
| 27 | Consuegra Trapiella, Paula | 3,5 | 29.5 | Antonio Rico |
| 31 | Antuna Pavon, Marcos | 3,0 | 30.0 | Antonio Rico |
| 38 | Menendez Perez, Mateo | 2,0 | 25.5 | Antonio Rico |
| 43 | Dinkov Ulloa, David | 0,5 | 24.5 | Antonio Rico |
Campeonato de Asturias de Ajedrez Rapido por Edades
Avilés, 13 de junio
Sub 18
| Pos. | Nombre | Pts. | S-B | FIDE | Club |
| 1 | Alvarez Perez, Adan | 4,0 | 8.50 | 1963 | Antonio Rico |
| 5 | Garcia Garcia, Aida | 1,5 | 3.00 | 1495 | Antonio Rico |
Sub 16
| Pos. | Nombre | Pts. | BucT | FIDE | Club |
| 1 | Castro Quijano, Eduardo | 5,0 | 21.0 | 1607 | Antonio Rico |
| 11 | Fernandez Rodriguez, Omar | 2,5 | 21.5 | 1319 | Antonio Rico |
Sub 14
| Pos. | Nombre | Pts. | BucT | FIDE | Club |
| 1 | Vergara Anton, Diego | 6,0 | 19.5 | 1867 | Vetusta |
| 13 | Consuegra Trapiella, Paula | 1,0 | 16.5 | 0 | Antonio Rico |
| 14 | Valeiro Gonzalez, Aitor | 1,0 | 14.0 | 1150 | Antonio Rico |
| 15 | Fernandez Rodriguez, Olaya | 0,0 | 13.5 | 1206 | Antonio Rico |
Sub 12
| Pos. | Nombre | Pts. | BucT | FIDE | Origen/Club |
| 1 | Sierra Vallina, Lionel | 6,0 | 31.5 | 1734 | Ensidesa |
| 9 | Menendez Perez, Miguel | 4,0 | 28.0 | 1346 | Antonio Rico |
| 13 | Alvarez De Diego, Eden | 3,5 | 27.0 | 1144 | Antonio Rico |
| 18 | Gonzalez Morales, Cesar Ruy | 3,0 | 19.0 | 0 | Antonio Rico |
| 21 | Casasola Sanchez-Friera, Juan | 2,5 | 15.5 | 1068 | Antonio Rico |
| 26 | Dinkov Ulloa, David | 1,0 | 16.5 | 0 | Antonio Rico |
Sub 10
| Pos. | Nombre | Pts. | BucT | FIDE | Origen/Club |
| 1 | De Martin Burtseva, Ivan | 5,5 | 18.5 | 0 | Ciudad Naranco |
| 10 | Menendez Perez, Mateo | 3,0 | 16.0 | 0 | Antonio Rico |
| 13 | Gonzalez Morales, Victor Emilio | 2,0 | 15.5 | 0 | Antonio Rico |
Campeonato de Asturias de Ajedrez por Edades (S8-18 y Veteranos)
Gijón, 9 al 30 de mayo
Veteranos +65
| Pos. | Nombre | Pts. | S-B | FIDE | Origen/Club |
| 1 | Rodriguez Uria, Julio Antonio | 6,0 | 15.00 | 2187 | Gijon 64 |
| 2 | Rodriguez Antuna, Ruben Angel | 5,0 | 10.50 | 1631 | Antonio Rico |
| 3 | Garcia Arias, Francisco | 3,0 | 5.50 | 1497 | Antonio Rico |
Veteranos +50
| Pos. | Nombre | Pts. | BucT | FIDE | Origen/Club |
| 1 | Garcia Fernandez, Jose Antonio | 5,5 | 27.0 | 2057 | Antonio Rico |
| 3 | Garcia Suarez, Belarmino | 5,0 | 29.5 | 1829 | Antonio Rico |
| 4 | Monge Garcia, Carlos Eloy Abelardo | 5,0 | 21.5 | 1790 | Antonio Rico |
| 18 | Martinez Rodriguez, Ezequiel | 1,0 | 22.5 | 1731 | Antonio Rico |
| 20 | Blanco Moris, Saturnino | 0,0 | 17.5 | 1079 | Antonio Rico |
Sub 18
| Pos. | Nombre | Pts. | S-B | FIDE | Origen/Club |
| 1 | Alvarez Perez, Adan | 4,5 | 9.25 | 2023 | Antonio Rico |
| 4 | Garcia Garcia, Aida | 2,5 | 4.50 | 1680 | Antonio Rico |
Sub 16
| Pos. | Nombre | Pts. | BucT | FIDE | Club |
| 1 | Badillo Ramos, Steve | 6,0 | 29.5 | 2102 | Vetusta |
| 3 | Castro Quijano, Eduardo | 5,0 | 29.5 | 1788 | Antonio Rico |
| 6 | Fernandez Rodriguez, Omar | 4,0 | 32.0 | 1455 | Antonio Rico |
| 22 | Cidon Bernardo, Xurde | 2,0 | 21.0 | 0 | Antonio Rico |
Sub 14
| Pos. | Nombre | Pts. | BucT | FIDE | Club |
| 1 | Pedreira Garcia, Nicolas | 6,5 | 28.0 | 1353 | Vetusta |
| 8 | Antuna Pavon, Lucas | 4,5 | 25.5 | 1726 | Antonio Rico |
| 15 | Valeiro Gonzalez, Aitor | 3,5 | 23.5 | 1136 | Antonio Rico |
| 18 | Consuegra Trapiella, Paula | 3,5 | 20.0 | 0 | Antonio Rico |
| 20 | Antuna Alonso, Adrian | 3,0 | 23.5 | 0 | Antonio Rico |
| 25 | Fernandez Rodriguez, Olaya | 2,5 | 20.0 | 1042 | Antonio Rico |
| 28 | Fernandez Fernandez, Aram | 2,0 | 24.5 | 1117 | Antonio Rico |
Sub 12
| Pos. | Nombre | Pts. | BucT | FIDE | Club |
| 1 | Ilinca Ilinca, Felix Antonio | 7,0 | 31.5 | 1415 | Gijon 64 |
| 3 | Menendez Perez, Miguel | 5,0 | 32.0 | 1513 | Antonio Rico |
| 11 | Alvarez De Diego, Eden | 4,0 | 30.0 | 0 | Antonio Rico |
| 15 | Rodriguez Lopez, Luis | 3,5 | 24.5 | 0 | Antonio Rico |
| 18 | Garcia Rodriguez, Alvaro | 3,5 | 21.0 | 0 | Antonio Rico |
| 19 | Dinkov Ulloa, David | 3,5 | 21.0 | 0 | Antonio Rico |
| 23 | Casasola Sanchez-Friera, Juan | 3,0 | 22.0 | 0 | Antonio Rico |
| 26 | Gonzalez Morales, Cesar Ruy | 2,5 | 24.0 | 0 | Antonio Rico |
| 36 | Miguelez Perez, Sergio | 1,0 | 21.0 | 0 | Antonio Rico |
Sub 10
| Pos. | Nombre | Pts. | BucT | FIDE | Origen/Club |
| 1 | Ordiz Fernandez, Roque | 7,0 | 29.5 | 1154 | Ciudad Naranco |
| 7 | Menendez Perez, Mateo | 4,0 | 18.5 | 0 | Antonio Rico |
| 9 | Antuna Pavon, Marcos | 3,0 | 28.5 | 0 | Antonio Rico |
| 21 | Gonzalez Morales, Victor Emilio | 1,0 | 21.0 | 0 | Antonio Rico |
II Open Sub2200 Costa de la Luz
Conil de la Frontera, 23 al 25 de abril
| Pos. | Tít. | Nombre | Pts. | Buc1 | FIDE | Origen |
| 1 | FM | Santos Izquierdo, Francisco J. | 6,5 | 28.0 | 2113 | AND |
| 50 | | Fernandez Rodriguez, Omar | 2,5 | 22.0 | 1474 | AST |
| 56 | | Fernandez Martinez, Ricardo | 2,5 | 19.5 | 1252 | AST |
Campeonato de Asturias de Ajedrez Rapido Individual
Gijon, 24 de abril
| Pos. | Tít. | Nombre | Pts. | APRO | FIDE | Origen/Club |
| 1 | FM | Prado Lobo, Jonas | 7,0 | 1875.3 | 2095 | Pablo Moran |
| 4 | | Arias Torio, Sergio | 6,0 | 1821.1 | 1974 | Antonio Rico |
| 7 | | Garcia Garcia, Samuel | 6,0 | 1733.4 | 1855 | Antonio Rico |
| 8 | | Garcia Fernandez, Jose Antonio | 5,5 | 1791.0 | 2004 | Antonio Rico |
| 18 | | Garcia Suarez, Belarmino | 4,5 | 1826.3 | 1705 | Antonio Rico |
| 22 | | Garcia Garcia, Aida | 4,5 | 1545.4 | 1458 | Antonio Rico |
| 26 | | Martinez Rodriguez, Ezequiel | 4,0 | 1668.8 | 1779 | Antonio Rico |
| 29 | | Monge Garcia, Carlos Eloy Abelardo | 4,0 | 1599.0 | 1795 | Antonio Rico |
| 45 | | Canon Alvarez, Nerea | 2,5 | 1474.0 | 1481 | Antonio Rico |
Torneo Social 8+8
Gijón, 10 de abril
Grupo A
| Pos. | Nombre | Pts. | DirE | S-B | FIDE |
| 1 | Valeiro González, Aitor | 6,0 | 0.0 | 18.00 | 1150 |
| 2 | Fernández Gavrus, Laín | 5,0 | 0.0 | 13.00 | 0 |
| 3 | García Rodríguez, Álvaro | 4,0 | 2.0 | 10.00 | 0 |
| 4 | Antuña Pavón, Marcos | 4,0 | 1.0 | 11.00 | 1134 |
| 5 | Castañón González, Bosco | 4,0 | 0.0 | 11.00 | 0 |
| 6 | Fernández Gavrus, Gael | 3,0 | 0.0 | 8.00 | 0 |
| 7 | Miguélez Pérez, Sergio | 2,0 | 0.0 | 3.00 | 0 |
| 8 | García Rodríguez, Álex | 0,0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Grupo B
| Pos. | Nombre | Pts. | DirE | S-B | FIDE |
| 1 | Fernández Fernández, Aram | 6,0 | 0.0 | 17.00 | 1117 |
| 2 | Rodríguez López, Luis | 5,0 | 1.0 | 15.00 | 0 |
| 3 | Consuegra Trapiella, Paula | 5,0 | 0.0 | 14.00 | 1038 |
| 4 | Dinkov Ulloa, David | 4,0 | 0.0 | 10.00 | 0 |
| 5 | Antuña Alonso, Adrián | 3,0 | 0.0 | 7.00 | 1323 |
| 6 | González Bravo, Rodrigo | 2,0 | 1.0 | 7.00 | 0 |
| 7 | Nassri Arroyo, Ismael | 2,0 | 0.0 | 4.00 | 0 |
| 8 | Sanjuan Liu, Manuel Ming | 1,0 | 0.0 | 2.00 | 0 |
V Open Semana Santa Alicante
Alicante, 31 de marzo al 4 de abril de 2021
| Pos. | Tít. | Nombre | Pts. | Mwns | Club |
| 1 | GM | Cuenca Jimenez, Jose Fernando | 7,5 | 6 | CAC BENIAJAN |
| 156 | | Fernandez Martinez, Ricardo | 3,0 | 2 | ANTONIO RICO |
| 157 | | Fernandez Rodriguez, Omar | 3,0 | 2 | ANTONIO RICO |
Torneo de Entrenamiento Antonio Rico
Gijón, 23 de enero al 20 de marzo
| Pos. | Nombre | Pts. | Buc1 | FIDE |
| 1 | Alvarez Perez, Adan | 5,0 | 19.0 | 1939 |
| 2 | Gonzalez Pruneda, Arturo | 4,5 | 16.0 | 2155 |
| 3 | Arias Torio, Sergio | 4,0 | 16.0 | 2036 |
| 4 | Monge Garcia, Carlos Eloy A. | 4,0 | 16.0 | 1798 |
| 5 | Antuna Pavon, Lucas | 3,0 | 18.5 | 1678 |
| 6 | Canon Alvarez, Nerea | 2,0 | 18.5 | 1545 |
| 7 | Moran Sanchez, David | 2,0 | 18.0 | 1451 |
| 8 | Fernandez Palacio, Eduardo | 2,0 | 16.0 | 1791 |
| 9 | Menendez Perez, Miguel | 1,5 | 18.0 | 1508 |
| 10 | Fernandez Rodriguez, Omar | 1,5 | 17.5 | 1465 |
| 11 | Pelaez Manrique, Laura | 0,5 | 16.0 | 1161 |
CAMPEONATO DE ASTURIAS DE AJEDREZ RÁPIDO ONLINE
Lichess, 27 de febrero
| Pos. | Tít. | Nombre | Pts. | User | FIDE | Club | Nick |
| 1 | FM | Gonzalez Guedes, Iyan | 7,5 | 38252564.0 | 1966 | Vetusta | Iyanastur7 |
| 9 | | Arias Torio, Sergio | 6,0 | 28002304.0 | 1974 | Antonio Rico | Torpinson |
