Plaza del Ayuntamiento, 22 de junio de 2019
Torneo de la Amistad
Clas | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio Rico A | * | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | 32 |
2 | Dama Park | 2 | * | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 17 | 31 |
3 | Grupo Covadonga A | 1 | 1 | * | 2 | 4 | 3½ | 4 | 3 | 3 | 4 | 13 | 25½ |
4 | Ateneo Obrero | 0 | ½ | 2 | * | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3½ | 12 | 22 |
5 | Ciudad Naranco A | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 2½ | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 16½ |
6 | Antonio Rico B | 0 | ½ | ½ | 1 | 1½ | * | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 16½ |
7 | Salcedo | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | * | 1½ | 3½ | 4 | 7 | 16 |
8 | Ciudad Naranco B | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2½ | * | 1 | 3 | 5 | 10½ |
9 | El Fronton | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3 | * | 3½ | 4 | 8 |
10 | Grupo Covadonga B | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 2 |
Simultáneas
Encuentro contra el Ciudad Naranco
Fotos Facebook
No hay comentarios:
Publicar un comentario