| Pos. | Sex. | Nombre | Pts. | Buc1 | FIDE | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | f | Garcia Garcia, Aida | 6,0 | 28.0 | 1440 | Antonio Rico |
| 2 | m | Arias Torio, Sergio | 6,0 | 27.5 | 1974 | Antonio Rico |
| 3 | m | Gonzalez Garrido, Andres | 6,0 | 27.0 | 1739 | Dama Park |
| 4 | m | Gonzalez Guedes, Iyan | 5,5 | 31.5 | 1861 | Real Oviedo |
| 5 | m | Garcia Garcia, Samuel | 5,0 | 29.5 | 1823 | Antonio Rico |
| 6 | m | Fernandez Ojanguren, Pelayo | 5,0 | 29.0 | 1317 | Ciudad Naranco |
| 7 | m | Llaneza Vega, Juan Alberto | 5,0 | 27.5 | 1912 | Ciudad Naranco |
| 8 | m | Gonzalez Pruneda, Arturo | 5,0 | 27.0 | 2168 | Antonio Rico |
| 9 | m | Garcia Garcia, Jesus | 5,0 | 25.5 | 1814 | Universidad Oviedo |
| 10 | m | Bravo Granstroem, Erik | 5,0 | 25.0 | 1551 | Alemania |
| 11 | m | Antuna Pavon, Lucas | 5,0 | 25.0 | 1445 | Antonio Rico |
| 12 | f | Canon Alvarez, Nerea | 5,0 | 24.0 | 1481 | Antonio Rico |
| 13 | m | Monge Garcia, Carlos Eloy A. | 4,5 | 30.0 | 1783 | Antonio Rico |
| 14 | m | Fernandez Diez, Antonio M. | 4,5 | 30.0 | 1960 | Antonio Rico |
| 15 | m | Curto Rodriguez, Ricardo | 4,5 | 29.5 | 0 | Antonio Rico |
| 16 | m | Gonzalez Gonzalez, Javier | 4,5 | 27.0 | 1308 | Ciudad Naranco |
| 17 | m | Gomez Alvarez, Fco. Fernando | 4,5 | 26.5 | 1889 | Antonio Rico |
| 18 | m | Caso Huerta, Marcos | 4,0 | 26.0 | 1738 | Ciudad Naranco |
| 19 | m | Gonzalez Garcia, Jesus | 4,0 | 26.0 | 1238 | Real Oviedo |
| 20 | m | Garcia Sanchez, Ivan | 4,0 | 25.5 | 1687 | Gijon |
| 21 | m | Marino Bravo, Marco Antonio | 4,0 | 25.0 | 1892 | Grupo Covadonga |
| 22 | m | Fernandez Palacio, Eduardo | 4,0 | 25.0 | 1982 | Antonio Rico |
| 23 | m | Llaneza Vega, Victor | 4,0 | 25.0 | 1814 | KS Laura SzaChylice |
| 24 | m | Gutierrez Garcia, Marcos | 4,0 | 24.0 | 1335 | Diagonal |
| 25 | m | Arce Cano, Nicolas | 4,0 | 24.0 | 1185 | Ciudad Naranco |
| 26 | m | Garcia Arias, Francisco | 4,0 | 23.5 | 1556 | Antonio Rico |
| 27 | m | Quintana Cepedal, Marcos | 4,0 | 23.5 | 0 | |
| 28 | m | Fernandez Martinez, Ricardo | 4,0 | 23.0 | 1266 | Antonio Rico |
| 29 | m | Sanchez Fernandez, Paulino | 4,0 | 22.0 | 1227 | Antonio Rico |
| 30 | m | Fernandez Rodriguez, Omar | 4,0 | 22.0 | 1309 | Antonio Rico |
| 31 | m | Zorrilla Sainz, Isaac | 4,0 | 21.5 | 0 | |
| 32 | m | Antuna Alonso, Adrian | 4,0 | 21.5 | 1323 | Antonio Rico |
| 33 | m | Gonzalez Balbuena, Miguel | 4,0 | 21.0 | 1083 | Ciudad Naranco |
| 34 | m | Zapparov, Aleksandr | 4,0 | 21.0 | 1238 | Ciudad Naranco |
| 35 | m | Sotelo Luina, Javier | 4,0 | 19.5 | 1653 | Ateneo Obrero 1881 |
| 36 | m | Suarez Alvarez, Miguel | 3,5 | 25.5 | 1358 | Ciudad Naranco |
| 37 | m | Moran Sanchez, David | 3,5 | 25.0 | 1383 | Antonio Rico |
| 38 | m | Arribas Castro, Mauro | 3,5 | 22.5 | 0 | Antonio Rico |
| 39 | f | Pelaez Manrique, Laura | 3,0 | 26.0 | 1200 | Antonio Rico |
| 40 | m | Bravo, Jose | 3,0 | 26.0 | 0 | Alemania |
| 41 | m | Antuna Pavon, Marcos | 3,0 | 25.0 | 0 | Antonio Rico |
| 42 | m | Biempica Marin, Alvaro | 3,0 | 23.0 | 1376 | Grupo Covadonga |
| 43 | m | Antuna Garcia, Fernando | 3,0 | 23.0 | 0 | Antonio Rico |
| 44 | f | Fernandez Rodriguez, Olaya | 3,0 | 23.0 | 1172 | Antonio Rico |
| 45 | m | Blanco Moris, Saturnino | 3,0 | 22.0 | 1091 | Antonio Rico |
| 46 | m | Nassri Arroyo, Ismael | 3,0 | 21.5 | 0 | Antonio Rico |
| 47 | m | Bernardo Beleno, Erik | 3,0 | 21.0 | 0 | Antonio Rico |
| 48 | m | Arce Cano, Lucas | 3,0 | 20.5 | 1239 | Ciudad Naranco |
| 49 | m | Gonzalez Muina, David | 3,0 | 20.0 | 1126 | Real Oviedo |
| 50 | m | Casasola Sanchez-Friera, Juan | 3,0 | 20.0 | 1068 | Antonio Rico |
| 51 | m | Arce Garcia, Sergio | 3,0 | 19.0 | 0 | Oviedo |
| 52 | m | Ordiz Fernandez, Roque | 3,0 | 18.5 | 0 | |
| 53 | m | Avila Rodriguez, Luis | 3,0 | 18.5 | 0 | Ensidesa |
| 54 | m | Cidon Bernardo, Xurde | 3,0 | 18.0 | 0 | Antonio Rico |
| 55 | m | Valeiro Gonzalez, Aitor | 3,0 | 18.0 | 1150 | Antonio Rico |
| 56 | m | Suarez Menendez, Alejandro | 3,0 | 17.5 | 0 | Antonio Rico |
| 57 | m | Miguelez Perez, Diego | 3,0 | 17.0 | 0 | Antonio Rico |
| 58 | m | Rodriguez Ordiz, Diego | 2,5 | 21.5 | 0 | IES Rosario de Acuña |
| 59 | f | Consuegra Trapiella, Paula | 2,0 | 23.0 | 0 | Antonio Rico |
| 60 | f | Gonzalez Garcia, Lucia | 2,0 | 19.5 | 0 | Real Oviedo |
| 61 | m | Lopez Sanchez, Lucas | 2,0 | 19.0 | 0 | |
| 62 | m | Fernandez Fernandez, Aram | 2,0 | 18.5 | 0 | Antonio Rico |
| 63 | m | Dinkov Ulloa, David | 2,0 | 18.0 | 0 | Antonio Rico |
| 64 | m | Garcia Iglesias, Luca | 2,0 | 17.0 | 0 | Ecole |
| 65 | f | Rodriguez Ordiz, Irene | 2,0 | 17.0 | 0 | IES Rosario de Acuña |
| 66 | m | Sanchez Aullo, Ruben | 2,0 | 16.0 | 0 | Antonio Rico |
| 67 | m | Viego Alonso, Marco | 2,0 | 15.0 | 0 | Ecole |
| 68 | m | Morales Prado, Diego Abraham | 2,0 | 14.0 | 0 | |
| 69 | f | Gonzalez del Casar, M.Concepcion | 1,5 | 17.5 | 0 | |
| 70 | m | Alvarez Moran, Noelia | 1,5 | 16.0 | 0 | Antonio Rico |
| 71 | m | Granda Bernad, Asier | 1,0 | 16.0 | 0 | Ensidesa |
| 72 | m | Bernardo Gomez, Roberto | 0,0 | 16.5 | 0 | |
| 73 | f | Garcia Caballero, Mariol | 0,0 | 16.5 | 0 | Antonio Rico |
| 74 | f | Iglesias Sanchez, Lucia Xana | 0,0 | 16.5 | 0 | Patronato San José |
| 75 | m | Miguelez Perez, Sergio | 0,0 | 16.5 | 0 | Antonio Rico |
| 76 | m | Sotelo Luina, Javier | 0,0 | 16.5 | 0 | |
| 77 | f | Chen, Xiaoran | 0,0 | 14.5 | 0 | Dama Park |
| 78 | m | Granda Bernad, Leo | 0,0 | 13.5 | 0 | CP Enrique Alonso |
Menu Desplegable
III Torneo de Ajedrez Solidario. Memorial Jorge Pistono
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)






No hay comentarios:
Publicar un comentario