Clasificación Final Grupo A
| Pos. | Sex. | Nombre | Pts. | Buc1 | FIDE | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | m | Marcos Pinto, Luis | 6,0 | 27.5 | 2174 | Ciudad Naranco |
| 2 | m | Chakhoyan, Konstantin | 5,5 | 25.5 | 1968 | Oviedo 93 |
| 3 | m | Salas Martin, Javier | 5,0 | 25.5 | 1757 | Zuri Baltza |
| 4 | m | Urbieta Gabancho, Koldo | 5,0 | 22.5 | 1801 | Ajedrez Barakaldo |
| 5 | f | Estevez Sacristan, Deva | 4,5 | 30.0 | 1951 | La Casa del Ajedrez |
| 6 | m | Alvarez Perez, Adan | 4,5 | 27.0 | 1947 | Antonio Rico |
| 7 | m | Garcia Garcia, Samuel | 4,5 | 25.0 | 1709 | Antonio Rico |
| 8 | m | Carril Garcia, Luis | 4,5 | 24.5 | 2014 | Club Xadrez Smislov |
| 9 | m | Alba Obaya, Antonio | 4,5 | 24.5 | 1935 | Siero |
| 10 | m | Elizondo Marquet, Juan Marcos | 4,5 | 23.0 | 1835 | Euskadi |
| 11 | m | Marcos Robles, Juan Antonio | 4,0 | 25.5 | 1831 | San Juan Bautista |
| 12 | m | Antuna Pavon, Lucas | 4,0 | 25.0 | 1512 | Antonio Rico |
| 13 | m | Monge Garcia, Carlos Eloy A. | 4,0 | 20.0 | 1872 | Antonio Rico |
| 14 | f | De La Pena Garcia, Blanca | 3,5 | 26.0 | 1853 | Grupo 64 |
| 15 | m | Fernandez Palacio, Eduardo | 3,5 | 24.0 | 1896 | Antonio Rico |
| 16 | m | Lloveras Hernanz, Jose Antonio | 3,5 | 23.5 | 1543 | Candás |
| 17 | m | Sanchez Ramiro, Jose Javier | 3,5 | 23.5 | 1595 | Endroke |
| 18 | m | Garcia Fernandez, Jose A. | 3,5 | 22.5 | 2038 | Antonio Rico |
| 19 | f | Canon Alvarez, Nerea | 3,5 | 21.5 | 1546 | Antonio Rico |
| 20 | m | Martinez Rodriguez, Ezequiel | 3,5 | 21.0 | 1742 | Antonio Rico |
| 21 | m | Crespo Arce, Miguel Angel | 3,5 | 20.5 | 1571 | San Juan Bautista |
| 22 | m | Garcia Arias, Francisco | 3,5 | 20.0 | 1539 | Antonio Rico |
| 23 | m | Mendez Castedo, Pedro | 3,5 | 19.5 | 1770 | Oviedo 93 |
| 24 | m | Fernandez Rodriguez, Omar | 3,5 | 19.5 | 1324 | Antonio Rico |
| 25 | m | Martinez Hurtado, Manuel | 3,0 | 21.0 | 1540 | Grupo Covadonga |
| 26 | m | Bovio Vigil-Escalera, Francisco | 3,0 | 20.0 | 1553 | Siero |
| 27 | m | Gaite Cuesta, Mariano | 3,0 | 19.5 | 0 | Castilla León |
| 28 | m | Gil Lores, Alfonso | 3,0 | 19.0 | 1699 | Valdesva |
| 29 | m | Martin Taboada, Tomas | 2,5 | 21.5 | 1531 | Casino La Felguera |
| 30 | m | Gorostidi Alvarez, Miguel | 2,5 | 21.0 | 1162 | Grupo Covadonga |
| 31 | m | Garcia Alvarez, Juan Bautista | 2,5 | 21.0 | 1671 | Antonio Rico |
| 32 | f | Garcia Garcia, Aida | 2,5 | 20.5 | 1491 | Antonio Rico |
| 33 | m | Ardura Fernandez, Miguel Angel | 2,5 | 20.0 | 1462 | Valdesva |
| 34 | m | Fernandez Martinez, Ricardo | 2,5 | 19.0 | 1149 | Antonio Rico |
| 35 | m | Gonzalez Fernandez, Alvaro | 2,5 | 18.5 | 1522 | Grupo Covadonga |
| 36 | m | Lopez Naves, Francisco Jose | 2,0 | 24.5 | 0 | Antonio Rico |
| 37 | m | Alvarez-Sala Courel, Fernando | 1,5 | 18.5 | 1052 | El Frontón |
| 38 | m | Blanco Moris, Saturnino | 1,0 | 19.0 | 1215 | Antonio Rico |
| 39 | m | Fernandez Diez, Antonio M. | 0,5 | 18.5 | 1990 | Antonio Rico |
Clasificación Final Grupo B
| Pos. | Nombre | Pts. | Buc1 | FIDE | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De La Mata Rodriguez, Javier | 7,0 | 25.5 | 0 | La Didáctica |
| 2 | Martinez Hurtado, Jose | 5,5 | 20.5 | 0 | Grupo Covadonga |
| 3 | Zapparov, Aleksandr | 5,0 | 23.0 | 0 | Ciudad Naranco |
| 4 | Salas Fernandez, Marcos | 4,5 | 27.0 | 0 | Antonio Rico |
| 5 | Martin Cabeza, Nicolas | 4,5 | 26.5 | 0 | Ensidesa |
| 6 | Rico Arrizabalaga, Eliseo | 4,5 | 26.0 | 1099 | Valdesva |
| 7 | Garcia Amelibia, Emilio | 4,5 | 24.5 | 0 | Torres Blancas |
| 8 | Pelaez Manrique, Laura | 4,0 | 25.5 | 1229 | Antonio Rico |
| 9 | Valeiro Gonzalez, Aitor | 4,0 | 24.0 | 0 | Antonio Rico |
| 10 | Flores Picon, Juan Pedro | 4,0 | 23.5 | 0 | Ateneo Obrero 1881 |
| 11 | Salas Fernandez, Ivan | 4,0 | 20.0 | 0 | Antonio Rico |
| 12 | Martin Fernandez, Ismael | 4,0 | 18.0 | 0 | Ensidesa |
| 13 | Alvarez De Diego, Eden | 3,5 | 28.0 | 0 | Antonio Rico |
| 14 | Alvarez Sanchez, Mauro | 3,5 | 25.0 | 0 | Ensidesa |
| 15 | Antuna Alonso, Adrian | 3,5 | 23.0 | 0 | Antonio Rico |
| 16 | Consuegra Trapiella, Paula | 3,5 | 16.0 | 0 | Antonio Rico |
| 17 | Sanchez Fernandez, Paulino | 3,0 | 25.0 | 0 | Antonio Rico |
| 18 | Vallina Menendez, Marcos | 3,0 | 25.0 | 0 | Grupo Covadonga |
| 19 | Tuya Sutil, Enol | 3,0 | 25.0 | 0 | Antonio Rico |
| 20 | Biempica Marin, Alvaro | 2,5 | 20.5 | 0 | Grupo Covadonga |
| 21 | Perez Cueva, Beltran | 2,5 | 19.0 | 0 | Antonio Rico |
| 22 | Bernardo Beleno, Erik | 2,5 | 18.5 | 0 | Antonio Rico |
| 23 | Fernandez Rodriguez, Olaya | 2,0 | 24.0 | 0 | Antonio Rico |
| 24 | Antuna Pavon, Marcos | 2,0 | 23.0 | 0 | Antonio Rico |
| 25 | Dinkov Ulloa, David | 2,0 | 19.0 | 0 | Antonio Rico |
| 26 | Miguelez Perez, Diego | 1,0 | 17.5 | 0 | Antonio Rico |
| 27 | Miguelez Perez, Sergio | 1,0 | 14.5 | 0 | Antonio Rico |
No hay comentarios:
Publicar un comentario