Resultados 2020
Resultados 2019
I Circuito Navideño Online Ensidesa
16 de noviembre de 2020 al 11 de enero de 2021
1º Iyan Gonzalez Guedes (Real Oviedo)
5º Samuel Garcia Garcia (Antonio Rico)
6º Jose Antonio Garcia Fernandez (Antonio Rico). 1º Veteranos
10º Eduardo Martinez Lopez (Antonio Rico)
13º Belarmino Garcia Suarez (Antonio Rico)
Eden Alvarez de Diego (Antonio Rico)
Francisco Garcia Arias (Antonio Rico)
Carlos Monge Garcia (Antonio Rico)
Martin Fernandez Calvo (Antonio Rico)
Adan Alvarez Perez (Antonio Rico)
Rodrigo Gonzalez Bravo (Antonio Rico)
Mauro Arribas Castro (Antonio Rico)
Gael Fernandez Gavrus (Antonio Rico)
Copa de Asturias por Equipos
Gijón, 3 al 18 de octubre
1º Gijón 64
1/2 Antonio Rico A
1/4 Antonio Rico B
Open San Miguelin Online
Lichess, 26 de septiembre de 2020
1º Adan Alvarez Perez
Open San Miguel
Luarca, 19 y 20 de septiembre de 2020
Grupo D | | | | |
Pos. | Nombre | Pts. | FIDE | Club |
1 | Gutierrez Abarrategui, Luis | 2,5 | 1923 | Camargo - Cantabria |
4 | Rionda Medio, Angel Arturo | 0,5 | 1951 | Antonio Rico |
| | | | |
Grupo E | | | | |
Pos. | Nombre | Pts. | FIDE | Club |
1 | Garcia Garcia, Samuel | 3,0 | 1918 | Antonio Rico |
2 | Alvarez Perez, Adan | 1,5 | 1901 | Antonio Rico |
| | | | |
Grupo F | | | | |
Pos. | Nombre | Pts. | FIDE | Club |
1 | Garcia Suarez, Belarmino | 2,5 | 1833 | Antonio Rico |
| | | | |
Grupo G | | | | |
Pos. | Nombre | Pts. | FIDE | Club |
1 | Kita Ruiz, Ichiro | 2,0 | 1686 | Camargo - Cantabria |
2 | Garcia Garcia, Aida | 1,5 | 1627 | Antonio Rico |
3 | Antuna Pavon, Lucas | 1,5 | 1689 | Antonio Rico |
| | | | |
Grupo H | | | | |
Pos. | Nombre | Pts. | FIDE | Club |
1 | Lopez Mena, Emilio | 2,5 | 1574 | Oviedo 93 |
4 | Fernandez Rodriguez, Omar | 1,0 | 1537 | Antonio Rico |
| | | | |
Grupo I | | | | |
Pos. | Nombre | Pts. | FIDE | Club |
1 | Martinez Hurtado, Manuel | 2,0 | 1504 | Grupo Covadonga |
2 | Canon Alvarez, Nerea | 2,0 | 1528 | Antonio Rico |
| | | | |
Grupo J | | | | |
Pos. | Nombre | Pts. | FIDE | Club |
1 | Menendez Perez, Miguel | 2,5 | 1464 | Antonio Rico |
2 | Gonzalez Fernandez, Alvaro | 2,0 | 1460 | Grupo Covadonga |
| | | | |
Grupo K | | | | |
Pos. | Nombre | Pts. | FIDE | Club |
1 | Gutierrez Garcia, Marcos II | 2,0 | 1416 | Valdesva |
3 | Fernandez Martinez, Ricardo | 0,0 | 1260 | Antonio Rico |
| | | | |
Grupo L | | | | |
Pos. | Nombre | Pts. | FIDE | Club |
1 | Martin Fernandez, Ismael | 2,0 | 1009 | Ensidesa |
4 | Fernandez Rodriguez, Olaya | 0,0 | 1066 | Antonio Rico |
| | | | |
Grupo M | | | | |
Pos. | Nombre | Pts. | FIDE | Club |
1 | Martinez Perez, Francisco | 3,0 | 0 | Valdesva |
4 | Antuna Pavon, Marcos | 1,0 | 0 | Antonio Rico |
III Torneo de Ajedrez Rápido Playa de Otur
Otur, 5 de septiembre de 2020
1º Adan Alvarez Perez
3º-4º Carlos Monge Garcia
5º-8º Miguel Menendez Perez
9º-13º Antonio Martin Manzano
Campeonato de España por Equipos
Linares, 24 al 28 de agosto de 2020
Pos. | Ran. | Nombre | Pts. | GamPnt | Elo medio | Origen/Club |
1 | 1 | BARCELONA | 11,0 | 23 | 2393 | CAT |
17 | 18 | ANTONIO RICO | 6,0 | 12 | 1911 | AST |
Campeonato de España Sub 16
Salobreña, 10 al 15 de agosto de 2020
Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Pts. | APRO | FIDE | Origen/Club |
1 | 2 | FM | Garrido Outon, Alex | 8,0 | 2064.4 | 2339 | AND |
68 | 26 | | Alvarez Perez, Adan | 4,0 | 1797.9 | 2026 | AST |
Campeonato de España Sub 12
Salobreña, 27 de julio al 1 de agosto de 2020
Pos. | Ran. | Nombre | Pts. | BucT | FIDE | Origen/Club | Info |
1 | 1 | Habans Aguerrea, Javier | 8,0 | 57.0 | 2181 | NAV | |
37 | 21 | Menendez Perez, Miguel | 5,0 | 39.0 | 1542 | AST | SUB 11 |
Campeonato de España Sub 8
Salobreña, 15 de julio al 18 de julio de 2020
Pos. | Ran. | Nombre | Pts. | BucT | FIDE | Origen/Club | Info |
1 | 2 | Torres Rebolledo, Alvaro | 8,0 | 44.0 | 1198 | MAD | |
40 | 41 | Menendez Perez, Mateo | 3,0 | 30.5 | 0 | AST | |
Campeonato de Asturias de Ajedrez Rapido por Equipos Online
Chess.com, 23 al 29 de mayo de 2020
Pos. | Nombre | Pts. | GamPnt | Elo medio |
1 | CIUDAD NARANCO A | 13,0 | 43 | 2331 |
5 | ANTONIO RICO B | 9,0 | 31 | 1568 |
6 | ANTONIO RICO C | 8,0 | 31.5 | 1271 |
8 | ANTONIO RICO A | 8,0 | 27.5 | 1913 |
13 | ANTONIO RICO D | 6,0 | 19.5 | 284 |
14 | ANTONIO RICO E | 6,0 | 18.5 | 426 |
Campeonato de Asturias de Ajedrez Rápido Online
Chess.com, 9 de mayo
Pos. | Nombre | Pts. | S-B | FIDE | Origen/Club |
1 | Blazquez Lopez, Berna | 8,0 | 40.50 | 2204 | Pablo Moran |
6 | Garcia Fernandez, Jose Antonio | 6,0 | 28.00 | 2004 | Antonio Rico |
7 | Arias Torio, Sergio | 6,0 | 27.00 | 1974 | Antonio Rico |
14 | Antuna Pavon, Lucas | 5,5 | 24.50 | 1502 | Antonio Rico |
23 | Garcia Garcia, Samuel | 5,0 | 19.50 | 1829 | Antonio Rico |
27 | Garcia Suarez, Belarmino | 5,0 | 16.50 | 1703 | Antonio Rico |
28 | Lopez Naves, Francisco Jose | 5,0 | 15.50 | 1699 | Antonio Rico |
33 | Canon Alvarez, Nerea | 4,5 | 15.75 | 1481 | Antonio Rico |
34 | Garcia Garcia, Aida | 4,5 | 15.50 | 1458 | Antonio Rico |
41 | Fernandez Martinez, Ricardo | 4,0 | 14.00 | 1271 | Antonio Rico |
44 | Menendez Perez, Miguel | 4,0 | 13.50 | 1346 | Antonio Rico |
47 | Calvo Diaz, Rafael Martin | 4,0 | 11.50 | 0 | Antonio Rico |
60 | Valeiro Gonzalez, Aitor | 3,5 | 9.75 | 1150 | Antonio Rico |
61 | Monge Garcia, Carlos Eloy A. | 3,5 | 9.25 | 1783 | Antonio Rico |
69 | Consuegra Trapiella, Paula | 3,0 | 11.00 | 0 | Antonio Rico |
82 | Rodriguez Sierra, Antonio | 2,5 | 6.75 | 1534 | Antonio Rico |
84 | Sanchez Fernandez, Paulino | 2,0 | 6.00 | 1227 | Antonio Rico |
85 | Bernardo Beleno, Erik | 2,0 | 6.00 | 0 | Antonio Rico |
90 | Fernandez Gavrus, Gael | 2,0 | 2.25 | 0 | Antonio Rico |
105 | Fernandez Gavrus, Lain | 0,5 | 1.00 | 0 | Antonio Rico |
107 | Moran Sanchez, David | 0,0 | 0.00 | 1383 | Antonio Rico |
114 | Miguelez Perez, Sergio | 0,0 | 0.00 | 0 | Antonio Rico |
I Masnou CD Escaque 19
Gijón 25 de enero
Cl | Nombre | Puntos | Club |
1 | Perez Nunez, Saul | 19 | Ensidesa |
4 | Garcia Fernandez, Jose Antonio | | Antonio Rico |
5 | Fernandez Martinez, Ricardo | | Antonio Rico |
Campeonato de Asturias de Ajedrez por Edades
Oviedo, 18 de enero al 8 de febrero
Veteranos +65
Pos. | Nombre | Pts. | APRO | FIDE | Club |
1 | Rodriguez Uria, Julio Antonio | 5,0 | 1758.8 | 2171 | Gijon Ajedrez 64 |
5 | Rodriguez Antuna, Ruben | 3,5 | 1535.8 | 1602 | Antonio Rico |
9 | Perez Suarez, Juan Manuel | 3,0 | 1396.6 | 1551 | Antonio Rico |
13 | Garcia Arias, Francisco | 2,0 | 1472.8 | 1536 | Antonio Rico |
Veteranos +50
Pos. | Nombre | Pts. | APRO | FIDE | Club |
1 | Acebal Muniz, Antonio | 6,0 | 1794.7 | 1944 | Oviedo 93 |
2 | Garcia Fernandez, Jose A. | 6,0 | 1741.4 | 2025 | Antonio Rico |
4 | Garcia Suarez, Belarmino | 5,0 | 1653.2 | 1824 | Antonio Rico |
6 | Monge Garcia, Carlos Eloy A. | 4,5 | 1728.2 | 1825 | Antonio Rico |
12 | Martinez Rodriguez, Ezequiel | 4,0 | 1637.4 | 1727 | Antonio Rico |
33 | Blanco Moris, Saturnino | 1,5 | 1480.2 | 1114 | Antonio Rico |
Sub18
Pos. | Nombre | Pts. | APRO | FIDE | Club |
1 | Suarez Limachi, Ismael | 4,5 | 1528.2 | 1548 | Mieres Del Camino |
4 | Garcia Garcia, Samuel | 4,0 | 1614.8 | 1926 | Antonio Rico |
8 | Canon Alvarez, Nerea | 3,0 | 1535.6 | 1504 | Antonio Rico |
Sub16
Pos. | Nombre | Pts. | APRO | FIDE | Club |
1 | Gonzalez Guedes, Iyan | 6 | 1744.7 | 2305 | Real Oviedo |
3 | Alvarez Perez, Adan | 5 | 1719.2 | 2030 | Antonio Rico |
9 | Moran Sanchez, David | 4 | 1516.8 | 1429 | Antonio Rico |
10 | Garcia Garcia, Aida | 4 | 1493.0 | 1628 | Antonio Rico |
27 | Fernandez Rodriguez, Omar | 2 | 0.0 | 1505 | Antonio Rico |
Sub 14
Pos. | Nombre | Pts. | APRO | FIDE | Club |
1 | Paton Alvarez, Ivan | 6 | 1427.1 | 1712 | Grupo 64 |
22 | Fernandez Rodriguez, Olaya | 3 | 1029.3 | 1076 | Antonio Rico |
28 | Cidon Bernardo, Xurde | 2 | 1109.0 | 0 | Antonio Rico |
35 | Fernandez Gavrus,Lain | 0 | 0.0 | 0 | Antonio Rico |
Sub12
Pos. | Nombre | Pts. | BucT | FIDE | Club |
1 | Martin Cabeza, Nicolas | 6,0 | 28.0 | 1274 | Ensidesa |
2 | Antuna Pavon, Lucas | 5,5 | 32.5 | 1674 | Antonio Rico |
4 | Menendez Perez, Miguel | 5,0 | 33.0 | 1529 | Antonio Rico |
7 | Valeiro Gonzalez, Aitor | 5,0 | 28.0 | 1120 | Antonio Rico |
10 | Alvarez De Diego,Eden | 4,5 | 22.0 | 1001 | Antonio Rico |
21 | Fernandez Fernandez, Aram | 3,5 | 23.5 | 1121 | Antonio Rico |
24 | Rodriguez Lopez, Luis I | 3,0 | 27.5 | 0 | Antonio Rico |
35 | Consuegra Trapiella, Paula | 2,5 | 20.0 | 0 | Antonio Rico |
Sub10
Pos. | Nombre | Pts. | BucT | FIDE | Club |
1 | Arce Cano, Lucas | 6,0 | 27.0 | 1085 | Ciudad Naranco |
5 | Arribas Castro, Mauro | 5,0 | 30.5 | 0 | Antonio Rico |
15 | Casasola Sanchez-Friera, Juan | 4,0 | 26.0 | 1068 | Antonio Rico |
16 | Gonzalez Morales, Cesar Ruy | 4,0 | 24.0 | 0 | Antonio Rico |
19 | Nassri Arroyo, Ismael | 3,5 | 25.0 | 0 | Antonio Rico |
22 | Antuna Pavon, Marcos | 3,0 | 30.0 | 0 | Antonio Rico |
23 | Miguelez Perez, Diego | 3,0 | 25.5 | 0 | Antonio Rico |
26 | Miguelez Perez, Sergio | 3,0 | 23.0 | 0 | Antonio Rico |
28 | Sanjuan Liu, Manuel Ming | 3,0 | 21.0 | 0 | Antonio Rico |
40 | Dinkov Ulloa, David | 0,0 | 17.5 | 0 | Antonio Rico |
Sub8
Pos. | Nombre | Pts. | BucT | Club |
1 | Menendez Perez, Mateo | 5,5 | 18.0 | Antonio Rico |
Campeonato de Asturias de Ajedrez Relámpago Individual
Gijón, 11 de enero de 2020
Pos. | Sex. | Nombre | Pts. | APRO | BucT | FIDE | Origen/Club |
1 | m | Sanchez Vigon, David | 8,5 | 1872.3 | 62.0 | 2157 | Ensidesa |
17 | m | Suarez Garcia, Ivan | 7,0 | 1775.2 | 60.5 | 2007 | Antonio Rico |
23 | m | Garcia Fernandez, Jose A. | 7,0 | 1644.0 | 52.0 | 1984 | Antonio Rico |
26 | m | Arias Torio, Sergio | 6,5 | 1844.7 | 61.0 | 2061 | Antonio Rico |
39 | m | Alvarez Perez, Adan | 6,0 | 1753.5 | 55.0 | 1845 | Antonio Rico |
51 | m | Garcia Suarez, Belarmino | 6,0 | 1586.9 | 52.0 | 1698 | Antonio Rico |
53 | f | Garcia Garcia, Aida | 6,0 | 1539.0 | 49.5 | 1430 | Antonio Rico |
61 | m | Garcia Garcia, Samuel | 5,5 | 1784.3 | 60.0 | 1737 | Antonio Rico |
68 | m | Martinez Rodriguez, Ezequiel | 5,5 | 1669.0 | 53.5 | 1732 | Antonio Rico |
75 | m | Rubio Lubian, Jorge | 5,5 | 1446.7 | 46.0 | 1452 | Antonio Rico |
79 | m | Menendez Perez, Miguel | 5,0 | 1693.5 | 57.0 | 1529 | Antonio Rico |
84 | m | Martinez Rodriguez, Onofre | 5,0 | 1584.8 | 48.5 | 1813 | Antonio Rico |
86 | m | Antuna Pavon, Lucas | 5,0 | 1553.2 | 51.5 | 1377 | Antonio Rico |
94 | m | Fernandez Rodriguez, Omar | 5,0 | 1488.2 | 48.0 | 1400 | Antonio Rico |
110 | m | Lopez Naves, Francisco Jose | 4,5 | 1539.1 | 50.5 | 1752 | Antonio Rico |
112 | m | Monge Garcia, Carlos Eloy A. | 4,5 | 1516.0 | 47.0 | 1731 | Antonio Rico |
115 | f | Canon Alvarez, Nerea | 4,5 | 1485.0 | 49.0 | 1390 | Antonio Rico |
120 | f | Alvarez De Diego,Eden | 4,5 | 1288.5 | 40.0 | 1001 | Antonio Rico |
142 | m | Fernandez Fernandez, Aram | 4,0 | 1156.2 | 33.5 | 1121 | Antonio Rico |
152 | m | Cidon Bernardo, Xurde | 3,5 | 1148.1 | 31.0 | 0 | Antonio Rico |
156 | m | Gonzalez Morales, Cesar Ruy | 3,0 | 1393.4 | 46.5 | 0 | Antonio Rico |
160 | m | Bernardo Beleno, Erik | 3,0 | 1296.8 | 38.0 | 0 | Antonio Rico |
161 | m | Sanchez Fernandez, Paulino | 3,0 | 1275.8 | 39.5 | 1112 | Antonio Rico |
163 | f | Consuegra Trapiella, Paula | 3,0 | 1250.1 | 39.5 | 1072 | Antonio Rico |
165 | m | Fernandez Martinez, Ricardo | 3,0 | 1214.8 | 38.5 | 1138 | Antonio Rico |
166 | m | Miguelez Perez, Sergio | 3,0 | 1118.2 | 34.5 | 0 | Antonio Rico |
170 | m | Blanco Moris, Saturnino | 2,0 | 1348.2 | 42.5 | 1263 | Antonio Rico |
171 | m | Menendez Perez, Mateo | 2,0 | 1242.1 | 38.0 | 0 | Antonio Rico |
176 | m | Miguelez Perez, Diego | 1,0 | 1167.8 | 32.0 | 0 | Antonio Rico |
187 | m | Rodriguez Sierra, Antonio | 0,0 | 0.0 | 32.5 | 1617 | Antonio Rico |
Campeonato de Asturias de Ajedrez Relámpago Equipos
Gijón, 11 de enero de 2020
Pos. | Nombre | Pts. | GamPnt | Elo medio |
1 | Real Oviedo A | 16,0 | 40 | 2176 |
9 | Antonio Rico A | 9,0 | 28.5 | 2012 |
13 | Antonio Rico C | 9,0 | 24 | 1437 |
26 | Antonio Rico B | 4,0 | 14.5 | 1680 |
28 | Antonio Rico D | 1,0 | 8.5 | 1035 |
Torneo de Reyes Ensidesa
Avilés, 4 de enero
Pos. | Nombre | Pts. | Buc1 | S-B | FIDE | Club |
1 | Sanchez Vigon, David | 6,5 | 37.0 | 31.75 | 2157 | Ensidesa |
4 | Alvarez Perez, Adan | 6,0 | 40.0 | 30.00 | 1845 | Antonio Rico |
20 | Moran Sanchez, David | 4,0 | 30.0 | 13.00 | 1299 | Antonio Rico |
23 | Lopez Naves, Francisco Jose | 4,0 | 27.0 | 10.50 | 1699 | Antonio Rico |
Torneo de Reyes Ensidesa. Junior
Avilés, 4 de enero
Pos. | Nombre | Pts. | Buc1 | Club |
1 | Pedreira Garcia, Nicolas | 7,5 | 36.0 | Ensidesa |
13 | Consuegra Trapiella, Paula | 4,0 | 29.0 | Antonio Rico |
Resultados 2019
No hay comentarios:
Publicar un comentario