Sidrería El Cruce Gijón, 14 de junio de 2019
Clasificación Final
Pos. | Sex. | Nombre | Pts. | Buc1 | FIDE | Origen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | m | Menendez Perez, Miguel | 6,0 | 29.5 | 1234 | Antonio Rico |
2 | m | Moran Sanchez, David | 6,0 | 28.5 | 1384 | Antonio Rico |
3 | f | Garcia Garcia, Aida | 6,0 | 26.5 | 1378 | Antonio Rico |
4 | f | Canon Alvarez, Nerea | 5,0 | 31.0 | 1419 | Antonio Rico |
5 | m | Rubio Lubian, Jorge | 5,0 | 28.0 | 1184 | Antonio Rico |
6 | m | Salas Fernandez, Ivan | 5,0 | 26.5 | 0 | Antonio Rico |
7 | m | Antuna Pavon, Lucas | 5,0 | 24.0 | 1393 | Antonio Rico |
8 | f | Fernandez Rodriguez, Olaya | 4,5 | 24.0 | 1172 | Antonio Rico |
9 | m | Cayado Acevedo, Luis | 4,5 | 21.5 | 0 | CP Campoamor |
10 | m | Salas Fernandez, Marcos | 4,5 | 20.5 | 1100 | Antonio Rico |
11 | m | Valeiro Gonzalez, Aitor | 4,0 | 26.5 | 1150 | Antonio Rico |
12 | m | Sanchez Fernandez, Paulino | 4,0 | 26.5 | 1227 | Antonio Rico |
13 | f | Pelaez Manrique, Laura | 4,0 | 25.5 | 1222 | Antonio Rico |
14 | m | Fernandez Fernandez, Aram | 4,0 | 24.5 | 0 | Antonio Rico |
15 | m | Dinkov Ulloa, David | 4,0 | 22.0 | 0 | Antonio Rico |
16 | m | Garcia Alonso, Sergio | 4,0 | 20.0 | 0 | Antonio Rico |
17 | f | Consuegra Trapiella, Paula | 3,5 | 25.5 | 0 | Antonio Rico |
18 | m | Bernardo Beleno, Erik | 3,5 | 25.5 | 0 | Antonio Rico |
19 | m | Sipion Amoretti, Fabio | 3,5 | 23.5 | 1004 | Antonio Rico |
20 | m | Gonzalez Bravo, Rodrigo | 3,5 | 22.5 | 0 | Antonio Rico |
21 | m | Sipion Amoretti, Sergio Alejandr | 3,5 | 20.5 | 0 | Antonio Rico |
22 | m | Calvo Ortega, Noel | 3,5 | 20.0 | 0 | CP Campoamor |
23 | m | Antuna Pavon, Marcos | 3,0 | 26.0 | 0 | Antonio Rico |
24 | m | Antuna Alonso, Adrian | 3,0 | 24.0 | 1323 | Antonio Rico |
25 | m | Miguelez Perez, Sergio | 3,0 | 21.0 | 0 | Antonio Rico |
26 | m | Menendez Perez, Mateo | 3,0 | 20.0 | 0 | Antonio Rico |
27 | m | Casasola Sanchez-Friera, Juan | 3,0 | 19.5 | 1068 | Antonio Rico |
28 | m | Cano Mas, Ignacio Dimas | 3,0 | 18.5 | 0 | Colegio Ecole |
29 | m | Suarez Menendez, Alejandro | 3,0 | 15.0 | 0 | Antonio Rico |
30 | m | Sanjuan Liu, Manuel Ming | 2,5 | 21.0 | 0 | Antonio Rico |
31 | f | Rionda Sampedro, Nela | 2,5 | 20.0 | 0 | CP Campoamor |
32 | m | Cidon Bernardo, Xurde | 2,0 | 22.5 | 0 | IES Fernández Vallín |
33 | m | Muniz, Christian | 2,0 | 21.5 | 0 | CP Campoamor |
34 | m | Miguelez Perez, Diego | 2,0 | 21.5 | 0 | Antonio Rico |
35 | m | Gonzalez Morales, Cesar Ruy | 2,0 | 19.0 | 0 | Antonio Rico |
36 | f | Sanjuan Liu, Ana Xiu | 2,0 | 17.5 | 0 | Colegio Ecole |
37 | m | Viego Alonso, Marco | 1,5 | 17.5 | 0 | Colegio Ecole |
38 | m | Gonzalez Morales, Victor Emilio | 1,0 | 16.0 | 0 | Antonio Rico |
39 | m | Tuya Sutil, Enol | 0,0 | 16.5 | 1229 | Antonio Rico |
40 | m | Sanchez Aullo, Ruben | 0,0 | 16.5 | 0 | Antonio Rico |
Resultados: Info64
El Comercio
No hay comentarios:
Publicar un comentario